логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
№ Команда И В Н П М Р О
301. Хувентуд Унида (Гуалегуайчу, Аргентина) 10 2 5 3 10 - 14 -4 11
302. Батавия (Джакарта, Индонезия) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
303. Флинт Футбол (Норвегия) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
304. Юни Икс Лабс (Беларусь) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
305. Гренада Севенс Дэй Адвентист (Гренада) 10 3 2 5 12 - 17 -5 11
306. Спрингс (Гренада) 10 3 2 5 6 - 11 -5 11
307. С.К.О.П.А. (Самоа) 10 2 5 3 3 - 8 -5 11
308. Платинум Сити Роверс (ЮАР) 10 2 5 3 3 - 8 -5 11
309. Чиангмай (Таиланд) 10 3 2 5 14 - 21 -7 11
310. Адоренс (Либерия) 10 3 1 6 12 - 10 +2 10
311. Реал Сосьедад (Перу) 10 2 4 4 12 - 10 +2 10
312. Амман (Иордания) 10 2 4 4 15 - 14 +1 10
313. Самариос (Колумбия) 10 2 4 4 8 - 8 +0 10
314. Лонгвуд (Ямайка) 10 2 4 4 5 - 6 -1 10
315. Боскамп (Суринам) 10 1 7 2 2 - 3 -1 10
316. Магве (Мьянма) 10 1 7 2 1 - 2 -1 10
317. Сити Эскальдес (Андорра) 10 2 4 4 9 - 11 -2 10
318. Амикаль Маркизат (Гваделупа) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
319. Ленинградец (Россия) 10 2 4 4 6 - 8 -2 10
320. Ренде (Италия) 10 2 4 4 4 - 6 -2 10
321. Килбирни Лейдсайд (Шотландия) 10 1 7 2 3 - 5 -2 10
322. Ушакспор (Турция) 10 1 7 2 2 - 4 -2 10
323. Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе и Принсипи) 10 3 1 6 13 - 16 -3 10
324. Коттон Три (Белиз) 10 2 4 4 11 - 14 -3 10
325. Спанту (Суринам) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
326. Свейката (Литва) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
327. Эспаньол (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
328. Шашэмэнне Сити (Эфиопия) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
329. Бланско (Чехия) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
330. Эль-Вовз (Мавритания) 10 2 4 4 15 - 20 -5 10
331. Джава Юнайтед (Индонезия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
332. Юниверсити Колледж (Ирландия) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
333. Пели-Кархут (Финляндия) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
334. Стэлла Атлетик (Багамские о-ва) 10 3 1 6 4 - 9 -5 10
335. Блу Сваллоуз (Зимбабве) 10 2 4 4 4 - 9 -5 10
336. Сумбуя (Гвинея) 10 3 1 6 7 - 13 -6 10
337. Сплит (Хорватия) 10 2 4 4 5 - 12 -7 10
338. ГАИС (Швеция) 10 2 3 5 5 - 6 -1 9
339. Луанг Прабанг (Лаос) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
340. Атлетико Бермехо (Боливия) 10 0 9 1 0 - 2 -2 9
341. Пхаяо (Таиланд) 10 1 6 3 9 - 12 -3 9
342. ЭСКОМ Юнайтед (Малави) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
343. Цурндорф (Австрия) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
344. Блэк Пута (О-ва Кука) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
345. Уиллоуфилд Пэриш (Северная Ирландия) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
346. Альфредо Салинас (Перу) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
347. Сонторо (Мали) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
348. Неилстон (Шотландия) 10 2 3 5 5 - 9 -4 9
349. Бюлис (Албания) 10 1 6 3 5 - 9 -4 9
350. Эбро (Испания) 10 1 6 3 5 - 9 -4 9
351. Галаби (Нигер) 10 1 6 3 2 - 6 -4 9
352. Дандональд (Северная Ирландия) 10 2 3 5 12 - 17 -5 9
353. Кралув Двур (Чехия) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
354. Пон Блан (Алжир) 10 3 0 7 11 - 17 -6 9
355. Мактар (Тунис) 10 2 3 5 9 - 15 -6 9
356. Реал Хаэн (Испания) 10 2 3 5 4 - 10 -6 9
357. Эшторил (Португалия) 10 2 3 5 5 - 12 -7 9
358. Тубуиа (Таити) 10 2 3 5 4 - 11 -7 9
359. Гамо (Эфиопия) 10 3 0 7 4 - 13 -9 9
360. Армд Форсез (Сьерра Леоне) 10 3 0 7 10 - 23 -13 9
361. Кызыл-Жар (Казахстан) 10 2 2 6 12 - 14 -2 8
362. Вака Дьес (Боливия) 10 0 8 2 0 - 2 -2 8
363. Замбоанга дель Норте (Филиппины) 10 0 8 2 0 - 2 -2 8
364. Дунман Олл Старз (Сингапур) 10 1 5 4 5 - 8 -3 8
365. Порту-Велью (Бразилия) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
366. Норт Бангкок (Таиланд) 10 0 8 2 0 - 3 -3 8
367. Понте Меллини (Сан-Марино) 10 1 5 4 13 - 17 -4 8
368. Банк Оман Аль Араби (Оман) 10 1 5 4 5 - 9 -4 8
369. Иман Сабз (Иран) 10 2 2 6 9 - 14 -5 8
370. ТОГБ (Нидерланды) 10 1 5 4 5 - 10 -5 8
371. Дружстевник (Словакия) 10 2 2 6 3 - 8 -5 8
372. ФК Митл (Монтсеррат) 10 1 5 4 3 - 8 -5 8
373. Нсоатремен (Гома Фетте, Гана) 10 1 5 4 2 - 7 -5 8
374. ГОШК (Дубровник, Хорватия) 10 1 5 4 1 - 6 -5 8
375. ЮНЭМ (Намибия) 10 2 2 6 10 - 16 -6 8
376. ЮСКА ФУТ (Мадагаскар) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
377. Вутекс-Слога (Хорватия) 10 1 5 4 7 - 13 -6 8
378. Врбовец (Хорватия) 10 1 5 4 3 - 9 -6 8
379. Факел (Украина) 10 2 2 6 10 - 17 -7 8
380. Кубанитро (Куба) 10 2 2 6 7 - 15 -8 8
381. Паймион Хака (Финляндия) 10 2 2 6 7 - 16 -9 8
382. Антиохия Флорида (Колумбия) 10 2 2 6 4 - 15 -11 8
383. Симер Шампион (Словения) 10 2 2 6 2 - 20 -18 8
384. Эль-Энтаг Эль-Харби (Египет) 10 1 4 5 7 - 9 -2 7
385. Онор (Армения) 10 2 1 7 9 - 12 -3 7
386. Асеман (Иран) 10 1 4 5 5 - 10 -5 7
387. МАВ (Бекешчаба, Венгрия) 10 0 7 3 0 - 5 -5 7
388. Эмат (Чад) 10 1 4 5 6 - 12 -6 7
389. Ювентус (Белиз) 10 1 4 5 5 - 11 -6 7
390. Умео (Швеция) 10 2 1 7 13 - 20 -7 7
391. Таршин Рэйнбоуз (Мальта) 10 2 1 7 9 - 16 -7 7
392. Колон (Панама) 10 1 4 5 6 - 13 -7 7
393. Риска Юнайтед (Уэльс) 10 1 4 5 4 - 11 -7 7
394. Фукуяма Сити (Япония) 10 2 1 7 7 - 18 -11 7
395. Рио Бранко (Бразилия) 10 2 1 7 10 - 23 -13 7
396. Клото (Того) 10 2 1 7 2 - 29 -27 7
397. Юнион Лейд (Экваториальная Гвинея) 10 0 6 4 2 - 8 -6 6
398. Виста Турбина (Иран) 10 1 3 6 11 - 18 -7 6
399. Алкочетенсе (Португалия) 10 1 3 6 5 - 12 -7 6
400. УВБ Фёкламаркт (Австрия) 10 1 3 6 4 - 11 -7 6
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика