логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Южной Кореи

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается
 - очень редко ·  - редко ·  - часто ·  - редко
Президент: О Дэ-су aka Oldeuboi
Последний визит: вчера, 22:27
Рейтинг президента:
57.5%41.1%1.4%
Лучшие стадионы:
1. "Пусан ТК" Пусан100тыс.19 июн 2025, 8:36:02
2. "ТНТ" Сеул98тыс.28 мар 2026, 15:43:25
3. "Кодже Ситизен" Кодже98тыс.20 дек 2025, 15:33:36
Фонд федерации: 75 330 500
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная ARMA Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 34.700
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Джи Ён Ём Ёнсэ Юниверсити (Южная Корея) GK 27 188 - В4 Р4 Ат4 П4 104 619к
2. Сын Иль Чон Навруз (Ирак) GK 31 184 - В4 Р4 П4 Ат4 52 178к
3. Дэ-Хан Ук Пхочхон Ситизен (Южная Корея) GK 33 181 - Р4 В4 Ат4 Тр4 40 336к
4.
Сон Су Пак Саутерн Сити (Бутан) GK 27 177 - Р4 В4 П4 Ат4 91 412к
5.
Юн Су Сон Стяуа Нордулуй (Молдова) GK 28 172 - В4 Р4 П4 Ат4 73 137к
6. Ён Мин Ю АПОЭЛ (Кипр) GK 31 171 - Ат4 В4 Р4 Л4 44 863к
7. Донг Гён Но Эль-Хилал (Мавритания) GK 31 168 - Л4 В4 Р4 Ат4 43 634к
8.
Бом Ён Ли Кахраба (Египет) GK 27 168 - Р4 В4 П4 Ат4 80 687к
9. Сын Кон Ким Футхо (Вьетнам) GK 29 164 - В4 Л4 Ка4 Тр4 54 252к
Левые защитники
1.
Чжин Ву Пэ Корея Юниверсити (Южная Корея) LD/LM 29 170 - Пд4 Г4 П4 Ат4 58 532к
2.
Сёнг Джу Ким Штайнбах Хайгер (Германия) LD/LM 30 170 - П3 Г4 Ск4 Пд4 48 678к
3. Сын Хён Ю Вавау (Тонга) LD/LM 31 163 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 42 083к
4. Хён Бём Ким Эрлингз (Антигуа и Барбуда) CD/LD 28 160 - Г4 Шт4 Ск4 Ат4 61 757к
5. Чхэ Ун Ким Баямон (Пуэрто-Рико) LD/LM 31 158 - Г4 Ск4 От4 Ат4 40 029к
6. Ки-Вон Мун Истерн Компани (Египет) LD/LM 33 155 - Г4 Ск4 И4 Ат4 32 673к
Центральные защитники
1.
Чан У Шин Вайперс (Уганда) RD/CD 31 202 - Ск4 Ат4 И4 См4 61 919к
2. Гён Су Хан Имбабура (Эквадор) CD/RD 30 184 - Пк4 И4 От4 Ат4 58 847к
3. Чон Хун Чо Уанкавилка (Эквадор) CD/LD 28 175 - Ка4 И4 Км4 Ат4 76 786к
4.
Хён Сок Хон Янпхён (Южная Корея) CD/CM 30 171 - Пд4 И4 Тр4 Ат4 50 416к
5. Хо Ён Шин Комерсиантес Унидос (Перу) CM/CD 29 170 2 Уг4 Ск4 Пд4 Ат4 58 532к
6. Бён Хун Чон Исидро (Сальвадор) CD/RD 30 168 - Ск4 Пд4 И4 Ат4 48 679к
7.
У Сок Ким Муром (Россия) CM/CD 30 164 - Г4 Ск4 Уг4 Ат4 46 621к
8.
Си Ху Янг Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) CD/CM 31 163 - Г4 См4 И4 От4 42 083к
Правые защитники
1. Янг Хо Лим Шахин (Тегеран, Иран) RD/RM 30 184 - Д4 Ка4 Тр4 Ат4 58 847к
2. Хён Су Чан Аль-Хилаль (Саудовская Аравия) RD/RM 29 181 - Д4 См4 Уг4 Ат4 67 683к
3. Тэ Хи Пак Гренадс (Антигуа и Барбуда) RD/RM 29 179 - Шт4 Уг4 Тр4 Ат4 65 835к
4. Юн Сон Кан 2 де Майо (Парагвай) RD/RM 32 177 - Ат4 Км4 Д4 Л4 46 598к
5.
Хё Джун Джан Саут Шилдс (Англия) RD/RM 31 177 - Пд4 Шт4 Ск4 Ат4 48 407к
6.
Джи Вон Ким Корея Юниверсити (Южная Корея) RM/RD 30 173 - Пд4 Г4 Л4 Шт4 51 675к
Левые полузащитники
1.
Джи Сун Ом Алтын Асыр (Туркменистан) LM/LF 30 191 - Ск4 Г4 У4 Ат4 63 144к
2. Чонг Пин Ли Вижен (Гана) LM/LF 31 186 - И4 Км4 Пк4 Ат4 53 595к
3. Си Хон Ли Костинброд (Болгария) LM/LF 29 183 - Ск4 Пд4 Ат4 Ка4 69 277к
4. Сын Су Пак Хетафе (Испания) LM/LF 30 178 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 55 074к
5. Ван Чо Пхочхон Ситизен (Южная Корея) LM/LF 30 177 - Д4 Км4 Уг4 П4 54 391к
6.
Хын Мин Сон Унион Намур (Бельгия) LF/LM 27 177 - Ат4 Г4 Ск4 Л4 92 210к
Центральные полузащитники
1.
Сон Хо Парк Сувон (Южная Корея) CF/CM 32 188 - Ат4 У4 Тр4 К4 53 226к
2.
Ён Ун Чон Монтерей Бэй (США) CM/CD 32 187 - Пд4 Ск4 К4 Тр4 52 647к
3. Гын Хо Ли Лобстерпот (Бермудские о-ва) CM/CF 31 187 - Пк4 Д4 И4 Шт4 54 157к
4. У Сок Чхве Тэджон Корейл (Южная Корея) CD/CM 32 183 - Км4 Ат4 См4 П4 50 060к
5.
Хо Джу Чой Полис (Тринидад и Тобаго) CF/CM 29 183 - Г4 Ск4 У4 Ат4 69 277к
6. Чон Сам Ким Аль-Насир (Южный Судан) CF/CM 31 181 - Ат4 Г4 Ск4 У4 50 774к
7. Чон Ин Пэк Агилас Рохас (Экваториальная Гвинея) CM/CF 29 181 - Ат4 И4 Км4 Л4 67 683к
8. Чанг Сёк Лим Каннын Ситизен (Южная Корея) CM/CF 30 180 - Пк4 Д4 У4 И4 56 395к
9. Хён Сунг Ким Оливейро Байрро (Португалия) CF/CM 28 175 - Км4 Пк4 См4 Ат4 76 786к
10. Джун Ха Пак Кречет (Беларусь) CF/CM 30 174 - Д4 Пк4 Км4 Ат4 52 336к
11. Мин Со Ким Толедо Колония Ворк (Бразилия) CF/CM 28 180 - Д4 У4 Тр3 Ат3 77 460к
12. Тэ Юн Ким Чханвон (Южная Корея) CF/CM 31 171 - У4 Тр4 Км4 И4 45 117к
13. Си Йун Ли Эрлингз (Антигуа и Барбуда) CF/CM 29 170 - У4 Ка4 И4 Г4 58 532к
Правые полузащитники
1. Мён Хи Чхве Чханвон (Южная Корея) RM/RF 34 201 - Л4 Км4 Ат4 Тр4 49 754к
2.
Сон Мин Мун Саут Каролина (США) RF/RM 28 197 - Ат4 Пд4 Ск4 Шт4 98 035к
3. Чон Ён Ли Кальмар (Швеция) RM/RF 31 194 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 57 963к
4.
Чон Хён Ким Вейгаард (Дания) RM/RF 31 188 - Г4 Ск4 Пд4 У4 54 719к
5.
Сон Мун Джо Азукарерос (Куба) RM/RF 34 185 - Ат4 Ск4 Л4 Тр4 43 132к
6. Кон У Но ФК Мендрисио-Стабио (Лихтенштейн) RM/RF 28 182 - Уг4 Шт4 Д4 У4 84 259к
Левые нападающие
1.
Чан Янг Ха ТНТ (Южная Корея) RF/LF 29 191 - Г4 Ск4 У4 Шт4 75 204к
2. Тхе-су Хи Корея Юниверсити (Южная Корея) CF/LF 30 170 - Пд4 Г4 См4 У4 49 818к
3. Хо Нам Ким Олимпик (Акбу, Алжир) LM/LF 32 169 - Ат4 Д4 И4 У4 42 929к
4. Чон Мин Парк Санта Мария (Италия) CF/LF 29 161 - Ск4 Г4 И4 Тр4 52 945к
5. Джун Хён Ким Кабин (Таиланд) LM/LF 31 158 - И4 У4 Д4 Км4 40 029к
6. Джун Хо Сон Ноккви (Исландия) LM/LF 28 158 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 59 962к
Центральные нападающие
1. Ки-вон Ким Примейро (Япония) CF/LF 30 226 - Ат4 У4 Г4 Л4 80 099к
2.
Бён Су Ю Депортиво Ринкон (Аргентина) LF/CF 32 185 - См4 Ат4 И4 Г4 51 344к
3.
Тул Ли Пак Лифахо (Лесото) CF/LF 29 184 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 70 049к
4.
Кё Вон Хан Алтын Асыр (Туркменистан) CF/LF 27 184 - Ск4 Г4 Шт4 Ат4 100 891к
5. Сок Хва Чон ТНТ (Южная Корея) CF/LF 32 180 - Г4 Ск4 П4 Уг4 48 246к
6. Хо Мин Пак Интер (Финляндия) CF/CM 29 180 - И4 Км4 Д4 У4 66 759к
7. Донг Джун Ли Сент-Пьеруаз (Реюньон) CF 32 179 - Д4 Км4 Ат4 У4 47 462к
8. Си Хон Ли Мильонариос (Боливия) CF/CM 31 177 - У4 Д4 Пк4 Км4 48 407к
9. Сон Гёл Пак Чоннам Дрэгонс (Южная Корея) CF/CM 30 176 - У4 Пк4 Д4 Ат4 53 701к
10. Си У Сон Трухильянос (Венесуэла) CF/CM 28 174 - Ат4 У4 Д4 И4 75 781к
11. Син Вук Ким Китчи Спортс Клуб (Гонконг) CF/CM 28 173 - Д4 Км4 См4 У4 74 802к
12. Ён У Пак Аль-Айн (ОАЭ) CM/CF 26 173 - Ат4 Д4 У4 И4 100 070к
13. Юн Гу Кан Аль-Саилия (Катар) CF/CM 29 174 - Д4 Км4 У4 Ат3 59 919к
14. Сэок-Хо Ю Танджин Ситизен (Южная Корея) CM/CF 32 173 - Г4 Пд4 Шт4 Ат3 43 913к
Правые нападающие
1. Кю Сон Чо Вулкан Клуб (Коморские о-ва) CF/RF 30 175 - Г4 Ат4 У4 И4 53 013к
2. Хён Так Ох Бордж Бу Арреридж (Алжир) RM/RF 30 178 - Тр4 Д4 Ат3 Уг4 53 814к
3. Чан Ян Чои Цолмон (Монголия) CF/RF 28 173 - Ат4 Г4 См4 У4 74 802к
4. Тэ Вон Ким Манагуа (Никарагуа) RF/RM 28 174 - К4 У4 Ат3 Д4 73 649к
5. Джи Хо Ким Корея Юниверсити (Южная Корея) CF/RF 29 170 - Пд4 Г4 Л4 У4 58 532к
6. Вон Сан Ом Ульсан Хёндэ (Южная Корея) RF/CF 32 169 - К4 Пк4 Ат4 Д4 42 929к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская