
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Albelda | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 27.788 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 32 | 175 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 45 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Десиро Банг | Шелл Стингерс СК (Гуам) | GK | 32 | 175 | - | В4 П4 Ка4 К4 | 45 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Бретт Малувелменг | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | GK | 28 | 174 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 75 172к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сейчи Орр | Альбертс (Латвия) | GK | 29 | 173 | - | Р4 В4 К4 П4 | 60 275к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Марчелло Ламано | Индепендьенте Ривадавиа (Аргентина) | GK | 31 | 169 | - | Р4 К4 Ат4 Ка4 | 44 016к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Райян Вайс | Ямаса Кобрас (Гуам) | GK | 33 | 179 | - | Р4 В3 И Тр4 | 37 610к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Остин Гомез | Ниссан (Гуам) | GK | 32 | 170 | - | В4 Р4 И4 Ат2 | 41 745к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Сена Моримото | Страйкерс (Гуам) | GK | 31 | 165 | - | В4 Ат4 К2 Р2 | 39 197к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Джерайя Сан Гил | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 22 | 150 | - | Р4 Ат4 В4 Л4 | 118 879к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хоаквин Хоакин |
Шайпард Хэйа (Гуам) | LD/RD | 29 | 177 | - | От4 Д4 Пк4 Ат4 | 64 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Донован Мосс | Дуэнас Скул (Гуам) | LD/RD | 23 | 163 | - | И4 Пк4 Шт4 Ат4 | 125 209к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бэн Чам | Ямаса Кобрас (Гуам) | LD/LM | 26 | 176 | - | Оп4 Тр2 От2 К4 | 90 753к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гэрри Кларос | Массаф (Гвинея-Бисау) | RD/LD | 30 | 155 | - | Д4 Км4 Ат4 Тр4 | 42 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рай Гранильо | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LM/LD | 31 | 149 | - | Км4 От4 См4 Д4 | 35 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бем Арсео | Оранж Крашерс (Гуам) | LD/RD | 28 | 144 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 48 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джимми Окухама | Лион (Гаити) | LD/LM | 28 | 150 | - | Км4 Пк4 К4 | 47 339к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Скотт Лопез | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 29 | 168 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 57 163к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Марлон Эванс | Страйкерс (Гуам) | CD/CM | 30 | 158 | - | Пк4 Км4 Шт4 Ат4 | 43 751к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кевин Бёрнс | Дуэнас Скул (Гуам) | CD/CM | 27 | 157 | - | Км4 Пк4 Ат4 Ка4 | 69 834к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мервин Мирс | Сименс (Австрия) | CD/CM | 30 | 169 | - | Оп4 Км4 Ат4 | 44 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джонахан Ромеро | Пуеу (Таити) | CM/CD | 30 | 154 | - | Д4 И4 Л4 Ат4 | 41 713к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Натан Джей Цепеда | Полис (Конго) | CM/CD | 32 | 153 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 37 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жанкарло Иисус | Реал Сан Эстебан (Сальвадор) | CM/CD | 29 | 150 | - | Ат3 И4 Д4 Км4 | 44 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джус Джуси | Шкумбини (Албания) | CM/CD | 32 | 144 | - | От4 Км4 Д4 Ат4 | 33 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Саим Си-Блас | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CD/CM | 30 | 140 | - | От4 Пк4 И4 У4 | 34 059к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Роберт Ню![]() |
Роверс (Зимбабве) | CD/CM | 30 | 137 | - | Л4 Д4 От4 Км4 | 32 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Тейкьюто Мафнэс | Кор Тек (Гуам) | CD/CM | 27 | 136 | - | Оп4 П4 И4 Ат4 | 48 954к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кимберли Игнасио | Проспект Юнайтед (Фанси, Сент-Винсент) | CM/CD | 28 | 136 | - | Д4 Пк4 И4 К4 | 41 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Нэоуки Рефилонг | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CD/CM | 34 | 128 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 27 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джон Питер Тиноко | Ист Риффа (Бахрейн) | RD/RM | 30 | 161 | - | Д4 К4 Тр4 Л4 | 45 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Камерун Арикаёс | УОГ Тритонс (Гуам) | RD/RM | 32 | 159 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат2 | 38 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кэмерон МакКеел | Но Ка Ой (Гуам) | RD/LD | 25 | 144 | - | К4 Д4 Пк4 Ат4 | 78 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кристиан Швайцер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RD/RM | 22 | 123 | - | Ка4 Д4 Км4 Пк4 | 88 652к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дарен Грауден | Хониара Сити (Соломоновы о-ва) | RM/RD | 31 | 122 | - | Уг4 Г4 К4 Ск4 | 22 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тейкьюто Дэвид | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | RD/LD | 33 | 119 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат2 | 21 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Леон Смитерс | ЛДУ Кито (Эквадор) | LM/LF | 29 | 165 | - | Д4 Уг4 К4 Тр4 | 55 250к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Норман Дела Пенья | Бомберс (Гуам) | LM/LF | 31 | 153 | - | Пд4 Г4 Тр4 Ск4 | 37 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Луис Мэса | Карпет Мастерс (Гуам) | LM/LF | 29 | 153 | - | Км4 И4 У4 Шт4 | 48 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кристиан Котлес | Сентрал Джуниор (Сьерра Леоне) | LF/LM | 31 | 149 | - | Д4 У4 Уг4 См4 | 35 453к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джэйми Аристил | Дуэнас Скул (Гуам) | LM/LF | 28 | 147 | - | Км4 Пк4 К4 Ат4 | 50 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дезмонд Лонг | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 29 | 139 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 38 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 32 | 200 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 59 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Габи Майерс | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 30 | 192 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 63 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэйкота Виларде | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 30 | 192 | - | Пк4 Км4 Уг4 Ат4 | 63 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 31 | 186 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 53 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Мин-Сунг Чой | Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 31 | 185 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 53 034к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Питер Рой Чой | Биг Блю (Гуам) | CM/CF | 30 | 188 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 59 905к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джоус Лаксон | Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 31 | 183 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 51 910к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 31 | 176 | - | Пк4 Км4 У4 Ат4 | 47 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Леви Берг | Гуам Шипярд (Гуам) | CF/CM | 27 | 152 | - | У4 Д4 Пк4 Шт4 | 63 836к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Майкл Кастанеда |
Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CM/CF | 29 | 151 | - | Пк4 Км4 У4 Ат3 | 45 612к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Андре Гадиа | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 32 | 147 | - | У4 К4 Км4 Ат4 | 34 773к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ян Мэтью Ривера |
Эйндховен (Нидерланды) | CF/CM | 31 | 144 | - | У4 Д4 Км4 И4 | 33 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Сет Риета | Ниссан (Гуам) | CD/CM | 29 | 155 | - | Пк4 Д4 П2 Л2 | 44 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дэниэл Уматаотао | Мурсия (Испания) | RM/RF | 31 | 205 | - | Км4 Тр3 Л4 Ат4 | 62 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джеримайя Дэвид Гронан | Клеопатра (Египет) | RM/RF | 33 | 191 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 45 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 32 | 179 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 47 679к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 32 | 165 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 41 575к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Акайо Олива | Тиаре Таити (Таити) | RM/RF | 30 | 161 | - | Г4 Ат3 Ск2 | 37 952к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Айсэй Балабола | Но Ка Ой (Гуам) | RM/LM | 26 | 128 | - | Ка4 Ат4 Пк4 Д4 | 49 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Винай Ламано | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LM/LF | 32 | 133 | - | Д4 У4 Км4 Уг4 | 28 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Артур Хувер | Санат Нафт (Иран) | LM/LF | 30 | 144 | - | Д4 Ат4 У4 | 32 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Магелан Маурэр | Кор Тек (Гуам) | LM/LF | 26 | 130 | - | Ка4 У4 И4 Ат4 | 51 773к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ТайВунг Алджер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | LM/LF | 25 | 129 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 59 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тэйлор Насурази | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 26 | 129 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 50 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кьяро Алгер | Оланчано (Гондурас) | LM/LF | 31 | 140 | - | Км4 Пк4 Ат3 Л | 28 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Макиши Валенсиа | Эль-Хилал (Мавритания) | CF/CM | 31 | 175 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 47 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 32 | 169 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 42 929к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 32 | 168 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 42 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Вэс Арсео | Чханвон (Южная Корея) | CF/CM | 33 | 165 | - | Ат4 Км4 Шт4 Пк4 | 34 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Деван Мендиола | Рафек (Ливия) | CF/LF | 33 | 164 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 34 611к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Самуэль Стенсон | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 29 | 161 | - | Км4 У4 Л4 Д4 | 52 945к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тьери Мендьёла | Кобрас (Гуам) | CF/CM | 32 | 160 | - | Д4 Км4 Пк4 Тр4 | 40 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Брайан Нэкамайн | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CF/CM | 31 | 159 | - | Км4 Л4 Пк4 Ат3 | 39 683к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Шанн Семинарес | ВСК Орхус (Дания) | CF/CM | 32 | 155 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 38 259к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Михаэль Эстер | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 28 | 153 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 55 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Масайя Речебонг | Но Ка Ой (Гуам) | CF/CM | 32 | 165 | - | У2 Пк4 Д4 Тр2 | 38 926к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Элия Джаспер Тувес | Ямаса Кобрас (Гуам) | CF | 27 | 159 | - | У4 Пд2 Тр4 К4 | 67 095к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Нехими Ятар | Вильстерманн Кооперативас (Боливия) | CF/CM | 29 | 153 | - | Км2 Пк4 К4 Л4 | 45 642к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Гьян Нельсон | Кьево (Италия) | CM/CF | 31 | 151 | - | К4 Д4 Ат4 См2 | 35 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Мика Хеннеган![]() |
Ванкувер Вайткэпс (Канада) | RF/RM | 32 | 127 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 25 726к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Иан Мариано | Страйкерс (Гуам) | RM/RF | 22 | 127 | - | Д4 Км4 Пк4 У4 | 91 972к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кори-Джером Санга | ЛАСК (Австрия) | RM/RF | 32 | 126 | - | Км4 Пк4 У4 Ат3 | 24 733к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мисаки Ада | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 26 | 124 | - | У4 И4 Л4 Ат2 | 43 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Габ Вулфорд | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 24 | 112 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 45 982к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рико Мигель Ферейра | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RM/RF | 31 | 106 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 14 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||