логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Венесуэлы

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается, но иногда бывает теплее
t° +3 ·  - часто ·  - редко ·  - никогда
Президент: Igor Ka aka LokMac
Последний визит: сегодня, 1:44
Рейтинг президента:
28.8%69.7%1.5%
Лучшие стадионы:
1. "Эстрелья Роха" Каракас95тыс.19 сен 2026, 18:44:47
2. "Ангостура" Пуэрто Ордас90тыс.26 мар 2026, 8:04:56
3. "Депортиво Миранда" Каракас90тыс.28 июн 2025, 20:45:49
Фонд федерации: 41 975 145
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Крымский Отборочный турнир к Кубку Америки - 15.169
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Клейберт Баррера Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) GK 30 193 - Р4 В4 П4 Ат4 63 908к
2.
Элиус Гонсалес СоНи Шугар (Кения) GK 31 184 - В4 П4 Л4 Ат4 52 178к
3. Архенис Маркес Ла Фиорита (Сан-Марино) GK 30 184 - В4 И4 Р4 П4 58 462к
4.
Кейбер Роа Тевре Зейна (Мавритания) GK 28 182 - В4 Р4 П4 Ат4 83 582к
5. Оуэн Герра Атлетико Баринас (Венесуэла) GK 31 177 - Р4 В4 П4 Ат4 48 135к
6. Хулио Моралес Вижен (Руанда) GK 31 176 - Р4 В4 П4 Ат4 47 540к
7. Карлос Эрнандес Португеза (Венесуэла) GK 28 172 - В4 Р4 П4 Ат4 73 137к
8. Рикардо Маммарелья Эстрелья Роха (Венесуэла) GK 28 166 - В4 Р4 П4 Ат3 65 015к
9. Алехандро Араке Тачира (Венесуэла) GK 25 169 - Р4 П4 К4 Ат2 97 755к
Левые защитники
1.
Альберт Барбоса Ирапуато (Мексика) LD/LM 34 207 - Пк4 Ка4 Ат4 Тр4 51 919к
2. Родриго Ромеро Мани Экспресс (Каймановы о-ва) LD/LM 30 172 - Д4 Км4 Л4 Ат4 51 035к
3.
Ян Карлос Лусена Эстрелья Роха (Венесуэла) LD/LM 32 167 - Ка4 Пк4 Д4 Ат4 42 209к
4. Хуан Сантана Депортиво дель Сулия (Венесуэла) LM/LD 30 167 - Д4 Уг4 К4 Ат4 48 139к
5. Дарвин Лавадо Расинг Юнион (Люксембург) LM/LD 33 163 - И4 Тр4 От4 Ат4 34 377к
6. Франсиско Ла Мантия Каунас Сити (Литва) LD/LM 28 161 - Д4 Км4 Ат4 Шт4 62 672к
Центральные защитники
1. Луис Маго Банфилд (Аргентина) CD/LD 31 197 - Л4 Км4 Пк2 Тр4 57 154к
2.
Виргилио Амаро Эстрелья Роха (Венесуэла) CD/CM 31 188 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 54 719к
3.
Томас Гутьеррес Барракас Сентраль (Аргентина) CD/CM 31 184 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 52 472к
4.
Алехандро Наранхо Саут Сайд Юнайтед (Белиз) CD/CM 31 184 - Д4 Км4 Пк4 Уг4 52 472к
5. Джованни Мендоса Атлетико (Сокопо, Венесуэла) CD/LD 30 186 - Ат3 Км4 Тр3 П4 57 318к
6. Александр Осорио Штег (Лихтенштейн) CM/CD 30 174 - Ат4 Пк4 Д4 См4 52 336к
7. Диего Идальго Эстрелья Роха (Венесуэла) CD/CM 32 170 - Пк4 Д4 Тр4 К4 43 323к
8. Хавьер Андраде Депортиво Миранда (Венесуэла) CM/CD 29 170 - И4 Пк4 Ат4 Л4 58 532к
9. Хосеп Морено Мока (Доминиканская Республика) CM/CD 28 172 - Л4 Км4 Шт3 Ат4 71 656к
Правые защитники
1.
Уго Гомес Титанес (Венесуэла) RD/RM 30 191 - Км4 Уг4 Тр4 Шт4 63 144к
2.
Хоакин Сальседо Утрехт (Нидерланды) RD/RM 32 181 - Д4 Км4 От4 Ат4 48 832к
3. Ренсо Самбрано Финикс Райзинг (США) RM/RD 26 172 - Г4 Ск4 И4 Ат4 98 696к
4. Хонарби Саласар Яракуянос (Венесуэла) RD/RM 30 171 - Пк4 Ат4 Уг4 Д4 50 416к
5. Мигель Наварро Иенген Спорт (Новая Каледония) RM/RD 30 166 - К4 Ск4 Уг4 Ат4 47 617к
6. Пьеранджело Паньяно Поттерс (Антигуа и Барбуда) RD/RM 30 164 - Км4 Д4 Уг4 Ат4 46 621к
Левые полузащитники
1.
Алехандер Молина Депортиво Миранда (Венесуэла) RM/LM 32 194 - Ат4 Тр4 Пк4 Л4 56 640к
2. Арамандо Араюс Атлетико Ла Круз (Венесуэла) LM/LF 31 183 - Д4 Пк4 Км4 Ат4 51 910к
3.
Вильфредо Мольеха Депортиво дель Сулия (Венесуэла) LF/LM 29 181 - Д4 Ат4 Км4 Шт4 67 683к
4. Роджер Родригес Реал Фронтера (Венесуэла) LM/LF 30 171 - И4 См4 Тр4 Л4 50 416к
5. Андрей Ресабала Динамо (Брянск, Россия) LM/LF 29 170 - Г4 Пд4 У4 Ат4 58 532к
6. Кевин Эскорче Гран Валенсия (Венесуэла) LF/LM 32 165 - У4 Л4 Д4 Км4 41 575к
Центральные полузащитники
1.
Вендер Карменьо Титанес (Венесуэла) CF/CM 32 223 - Км4 Тр4 У4 Шт4 69 941к
2.
Альфредо Урданета Унион (Германия) CM/CD 30 211 - Д4 Тр4 См4 Л4 73 738к
3.
Билли Паленсия Эль Насьональ (Эквадор) CF/CM 33 207 - Км4 Л4 Ат4 Тр4 52 565к
4.
Хулио Феррейра Эстрелья Роха (Венесуэла) CM/CF 33 206 - Тр4 Пк4 Км4 Ат4 52 164к
5. Эриксон Гальярдо Финикс Райзинг (США) CF/CM 25 200 - Г4 У4 Ат4 Ск4 151 739к
6.
Мануэль Падилья Рода '46 (Нидерланды) CD/CM 31 200 - Д4 Л4 Ат4 Пк4 60 967к
7.
Сантьяго Натера Подолье (Украина) CF/CM 31 196 - Км4 См4 У4 Ат4 58 990к
8.
Йордан Осорио Депортиво Миранда (Венесуэла) CD/CM 33 192 - Тр4 Км4 Пк4 От4 45 976к
9. Хесус Ороско Эстрелья Роха (Венесуэла) CF/CM 32 183 - Д4 Пк4 Тр3 П3 48 465к
10. Даниэль Ди Габриэле Трухильянос (Венесуэла) CF/CM 28 175 - Ат4 У4 Д4 Л4 76 786к
11. Кирбин Охеда Боливар (Венесуэла) CM/CF 31 178 - Км4 Пк4 У4 Ат3 48 045к
12. Хеан Кастильо Тачира (Венесуэла) CF/CM 27 174 - У4 Д4 Шт4 Ат4 88 624к
13. Эндерсон Торреальба Фортуна (Дюссельдорф, Германия) CF/CM 31 172 - Ат4 Д4 И4 У4 45 594к
14. Нинно Кочини Стормерс (Боливия) CM/CF 30 171 - Пк4 У4 Ат4 Л4 50 416к
15. Энтони Блонделл Монагас (Венесуэла) CF/CM 32 169 - Д4 Пк4 У4 П4 42 929к
16. Леандро Родригес Мославина (Хорватия) CF/CM 29 169 - Ат4 Пк4 Д4 У4 57 839к
17. Иаксон Куриэль Сталлионс (Венесуэла) CM/CF 28 172 - Д4 Км4 У4 Ат3 71 656к
Правые полузащитники
1. Абрахам Кабезаз Депортиво Миранда (Венесуэла) RM/RF 32 196 - Ат4 Пк4 И4 Тр4 57 722к
2. Фрейн Фигероа Сопоти (Албания) RF/RM 30 192 - Ат4 Г4 Шт4 Л4 63 741к
3. Ричард Бланко Португеза (Венесуэла) RF/RM 29 187 - Ка4 И4 Км4 Ат4 72 278к
4.
Аристотелес Ромеро Партизани (Албания) RM/RF 31 178 - К4 Д4 Тр4 У4 49 008к
5. Тино Рохас Пельикано (Венесуэла) RM/RF 31 167 - Км4 Л4 К4 Ат4 43 515к
6. Хосе Бальса Кампобассо (Италия) RM/RF 30 166 - У4 И4 Пк4 К4 47 617к
Левые нападающие
1. Андрес Понсе Вайле (Дания) LF/RF 31 173 - Ат4 Г4 У4 См4 46 106к
2. Янгель Эррера Жирона (Испания) LM/LF 32 172 - Д4 Км4 Ат3 Л3 42 764к
3. Матиас Гварулья Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) LM/LF 26 162 - Л4 Пд4 И4 Ат4 86 437к
4. Майкер Пенья Тукумс-2000 (Латвия) LM/LF 30 161 - Км4 Д4 Ат3 К4 44 154к
5. Мику Бичс (Теркс и Кайкос) LM/LF 32 157 - Д4 У4 Шт4 И4 39 045к
6. Эрик Маркес Мата Иенген Спорт (Новая Каледония) LM/LF 27 153 - И4 Шт4 Пд4 Ат4 65 021к
Центральные нападающие
1. Иверсон Итриаго Депортиво Миранда (Венесуэла) CF/CM 31 190 - Тр4 Пк4 П4 Км4 55 829к
2. Энмануэль Морено Депортиво Миранда (Венесуэла) CF/CM 33 189 - Пк4 Тр4 У4 К4 44 500к
3.
Франсиско Флорес Карабобо (Венесуэла) CF/CM 29 188 - Д4 Км4 У4 Ат4 73 019к
4.
Еферсон Чого Португеза (Венесуэла) CF/CM 31 191 - Тр4 Км4 Ат3 П4 55 264к
5. Теласко Сеговия Гранма (Куба) CF/CM 33 184 - Пк4 У4 Шт4 Ат4 41 929к
6. Хоан Морено Нанумба Нэшнл (Гана) CM/CF 32 182 - Ат4 У4 Д4 П4 49 437к
7. Сиксто Люцена Депортиво (Калаорра, Испания) CM/CF 31 178 - Ат4 Пк4 Шт4 Д4 49 008к
8. Хуниор Варгас Депортиво (Куэнка, Эквадор) CM/CF 31 181 - Пк4 Км4 У3 Ат4 49 775к
9. Франсиско Карабали Яракуянос (Венесуэла) CF/CM 30 175 - Пк4 Ат4 У4 Д4 53 013к
10. Алекс Валлес Динамо Пуэрто (Венесуэла) CF/CM 27 175 - Пк4 У4 Шт4 Ат4 89 818к
11. Джанкарло Мальдонадо Метрополитан (Пуэрто-Рико) CF/CM 29 174 - Км4 Пк4 У4 Ат4 61 498к
12. Брайан Де Хесус Теран Арриче Фейнед Юнайтед (Северная Ирландия) CM/CF 28 173 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 74 802к
13. Эрик Сармиенто Хероес Фалькон (Венесуэла) CM/CF 30 172 - И4 Г4 Ат4 Ск4 51 035к
14. Джон Мурильо Барселона (Испания) CF/CM 24 170 - У4 Д4 Км4 И4 118 608к
15. Педро Рамирес Эстрелья Роха (Венесуэла) CF/CM 29 183 - Д4 Км2 К4 Тр2 62 163к
16. Хефферсон Саварино Реал Солт Лейк (США) CF/CM 31 183 - У4 Г4 Ск4 47 827к
17. Хурек Педрахита Атлетико Кохедес (Венесуэла) CF/CM 30 168 - Д4 Км4 У4 Ат4 48 679к
18. Эддер Фариас Онсе Кальдас (Колумбия) CF/CM 34 128 - Л4 Пк4 У4 Шт4 27 315к
Правые нападающие
1. Арон Лель Серкль Брюгге (Бельгия) CF/RF 30 183 - Г4 Ск4 У4 И2 55 583к
2. Роберт Лопес Гурия (Папуа Новая Гвинея) RM/RF 31 164 - И4 Пк4 Ат4 Л4 42 448к
3. Хесус Санчес Яракуянос (Венесуэла) RM/RF 29 164 - Пк4 Ат4 Д4 Л4 54 652к
4. Хонатан Кабрера Алки (Кипр) CF/RF 31 166 - Км4 Л4 П2 Ат4 41 461к
5. Диего Герреро Арагуа (Венесуэла) RM/RF 29 165 - Д4 Пк4 И2 У4 52 413к
6. Рики Маркезано Метрополитанос (Венесуэла) RM/RF 30 168 - Пк Км3 Ат4 Тр4 44 225к
Не в списке
1.
Хесус Сандреа Шабаб Сахел (Ливан) CD/CM 29 173 - Шт4 Д4 См4 Ат2 57 602к
90 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская