
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Страницы: |
| Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.10.2025, 0958 | "МСС" героически вылетает из мирокубков, "Тексэкоу" идёт дальше! МСС (Плимут, Монтсеррат) - Лацио (Бриджтаун, Барбадос) 3:0 | 0:4 Надо отдать должное, что после разгромного гостевого поражения, "МСС" и его тренер Дмитрий Петрушеня не сложили ручки, а вышли на ответный матч с огромным желанием совершить чудо! И это чудо было очень близко! На удивление местных болельщиков, пришедших на "Школьный стадион" поддержать нашу команду, обе команды с первых минут пошли "Все в атаку". Если от наших футболистов такая тактика была ожидаема, то от соперника точно все ждали суперзащитной игры. Тренер барбадосской команды решил рискнуть, дав указание своим игрокам идти в атаку, но его команда была дважды наказана к середине первого тайма. Лишь при счёте 0:2 к нему пришло осознание собственных ошибок и он решил сыграть на удержание счета. Впоследствии, нам стало сложнее вскрывать оборону противника, который до конца матча оборонялся всей командой. На 77-й минуте "школьникам" удалось сделать счет 3:0 и мечты о проходе в следующий раунд уже были очень близки к осуществлению. Но на Финальный штурм сил у наших игроков не хватило! Говорим спасибо огромное Дмитрию за очень хорошие мирокубковые баталии и пожелаю вернуться в мирокубки в следующем сезоне! Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) - Ла Галуа (Бас-Тер, Гваделупа) 1:0 | 1:1 Ну а "Тексэкоу" все же удалось в домашнем матче одержать столь важную победу и выйти в 3-й отборочный раунд мирокубков. Матч начался с того, что обе команды сидели в защите и даже не думали об атаке. Но во втором тайме, после произведённых замен, наши "бандиты" ринулись атаковать и были вознаграждены. Элвин Филдер на 78-й минуте забил свой первый в жизни гол в мирокубках! После забытого мяча наша команда села в глухую оборону и смогла удержать победный счет. Команда Станислава Савельева идёт дальше! Последним соперником "Тексэкоу" на пути в групповой этап станет чемпион Гаити "Гаитиен Расинг". Их главный тренер Валерий Бородачев не понаслышке знаком с нашим чемпионатом. Валера является одним из родоначальников Монтсерратского футбола. Он возглавлял "Комбайнд Тим" с 14 по 31-й сезоны и завоевал с этим клубом Кубок Монтсеррата и дважды поднимался на 3-ю ступеньку пьедестала. С нетерпением ждём игр и болеем за Тексэкоу"! (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.10.2025, 1310 | Мирокубки. Ответные игры 2-го раунда! Сегодня, в рамках второго отборочного раунда Кубка СиЦА, в гости к нашим клубам пожалуют команды с Барбадоса и Гваделупы. Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) - Ла Галуа (Бас-Тер, Гваделупа) ?:? В первом матче наш чемпион "Тексэкоу" на выезде встретился с чемпионом Гваделупы - "Ла Галуа" и смог добиться очень нужной для нас ничьей со счетом 1:1. Теперь судьба прохода в третий раунд решится в домашнем поединке. "Таксисты" имеют очень хорошие шансы на выход в третий отборочный раунд, впервые с 55-го сезона! МСС (Плимут, Монтсеррат) - Лацио (Бриджтаун, Барбадос) ?:? Не хватило времени, чтобы ранее в новостях поздравить "МСС" с первой в истории клуба победой в мирокубхах и успешным преодолением первого квалификационного раунда - Стоунз Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) - МСС (Плимут, Монтсеррат) 0:1 | 0:0...! Потому спешу поздравить сегодня! Браво! Ну а во втором раунде нашей команде достался скромный барбадосский клуб "Лацио", который в домашнем матче выступил совсем не скромно и наколотил в ворота "МСС" аж 4 безответнвых мяча. Виною всему проигранная коллизия. Сегодня, в ответном поединке, нам предстоит совершить чудо, чтобы отыграть 4 мяча! Зная нынешние реалии ВСОЛа, когда после крупной победы, соперник приезжает на ответный матч "на расслабоне", можно быть уверенным, что вся борьба еще впереди!! Верим в наши команды и пожелаем удачи!!! (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.10.2025, 1319 | 3 победы сборных! Вчера состоялись матчи 12-го тура отборочного турнира к Чемпионату Мира. И, наконец-то, у нас есть повод для тройной радости! Все три наши команды порадовали своих болельщиков. Монтсеррат (национальная) - Гватемала (национальная)* 1:0 Национальная сборная ожидала очень тяжелого домашнего поединка против Гватемала. Произойти могло что угодно: и коллизия, и супер со стороны соперника... Именно этим объясняется защитная тактика со стороны подопечных Наримана Уркумбаева. Но... у соперника случился автосостав! В связи с автосоставом возникает двоякое чувство. С одной стороны- радость, что смогли набрать 3 очка; с другой стороны- печаль, ведь могли выиграть крупно и значительно улучшить баланс забитых/пропущенных мячей! Единственный мяч в этом матче на 30-й минуте забил Майкл Хуфф из "Вудлэндса". За 6 туров до конца отборочного цикла наша национальная сборная занимает 7-е место в группе. Но все ни так плохо, как это кажется с первого взгляда. В связи с высокой плотностью в турнирной таблице у на есть хорошие шансы догнать и перегнать конкурентов в борьбе за второе место. Верим в команду и её тренера! Монтсеррат (молодёжная) - Гватемала (молодёжная) 4:0 Молодежная сборная Никиты Лаврентьева одержала уже 5-ю крупную победу в отборочном цикле! В первом тайме забитыми мячами за нашу сборную отметились Пол Пайпер, играющий в Гренаде, а также Николас Уилсон из "Бетела. Во втором тайме оба автора забитых мячей уселись на скамейку. А вот вышедший на замену Грег Ричарда из "Вудлэндса" смог сделать счет 3:0 на 72-й минуте. Позднее на поле появился Бен Верни из "Бромброза" и за 2 минуты до конца встречи установил окончательный счет - 4:0. Наша молодежка продолжает лидировать в группе, опережая Гваделупу на 3 очка и Мексику лишь по разности мячей. Расслабляться не стоит, ведь конкуренты ждет наших осечек! Монтсеррат (юношеская) - Гватемала (юношеская) 4:1 Наша самая маленькая сборная также не испытала каких-либо проблем в игре с Гватемалой. На 24-й минуте свой первый мяч за сборную забил 18-летний Ролсон Март из итальянского клуба "Помпеи". Он же поучаствовал и во втором забитом мяче, отдав голевую передачу на 17-летнего Дерека Тёрнбола. Для Тёрнболла это был дебютный мя за сборную в дебютном матче. Во втором тайме забывали уже "возрастные" Ричард Эдвардс из "Салема" и Кейси Алвер из "Ричмонда". Итоговая победа 4:1 оставляет нас на 1-м месте в группе, но преимущество перед Мексикой всего лишь 2 очка. (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.10.2025, 1226 | Мирокубки стартовали!!! Стартовал очередной сезон в мирокубках! В этом сезоне честь нашей страны будут отстаивать "Олд Таун", "Тексэкоу Ребелз" и "МСС". Первые матчи уже были сыграны и они принесли нам следующие результаты: Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) - Трансвааль (Парамарибо, Суринам) 0:1 Виктори Спортив (Порт-о-Пренс, Гаити) - Олд Таун (Монтсеррат) 2:0 МСС (Плимут, Монтсеррат) - Стоунз Юнайтед (Чарлстаун, Сент-Китс и Невис) 0:0 Из нашей тройки очки удалось набрать только "МСС". Жаль что не удалось добиться домашней победы, но в гостях шансы сохраняются. Это очко - первое для МСС в истории мирокубков. Ждем первого в истории мирокубкового гола и первую мирокубковую победу. "Олд Тауну" сегодня предстоит отыграть гандикап в 2 мяча в домашнем матче. Ждем, что сегодня будет достигнут рубеж 100 очков в мирокубках в истории клуба! "Тексэкоу" практически без шансов, соперник на голову сильнее. Но посмотрим, как решит сыграть Станислав. Коллизии, кстати, тоже никто не отменял... Обновляю Суммарную таблицу мирокубков (16-74 сезоны)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.10.2025, 1018 | Работа спортшкол! Всерьез задался вопросом по работе спортшкол. Каким образом определяется стиль игрока в спортшколе и можно ли это спрогнозировать? Проанализировав все свои команды и ряд некоторых других, пришел к выводу, что стиль игрока зависит от стиля игры команды, как минимум за прошлый сезон. Допустим, если ваша команда в прошлом сезоне постоянно играла британским стилем, то вероятность прихода игрока британского стиля очень высока. В связи с этим, решил составить свой прогноз по стилям игроков, которые уже пришли со спортшколы в этом сезоне в командах нашей федерации - подробнее на форуме - https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=238&t=200195&st=0&sk=t&sd=a&start=180 Просьба сравниться с таблицей на форуме и сообщить мне стиль вашего игрока, который пришел со спортшколы в этом сезоне. Хочется узнать, есть ли в моих предположениях законмерность или же стиль игрока - это полный рандом!? (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2025, 0856 | Суперкубок страны МСС (Плимут, Монтсеррат) - Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) 0:1 В субботу, на 100-тысячном стадионе в Вудлэндсе, прошел матч за Суперкубок страны. В нем сошлись две команды, в клубной коллекции которых было всего по одному подобному трофею. В коллекции "МСС" находился, покрывшийся толстым слоем пыли, суперкубок завоеванный 1 апреля 2010 года, в 17-м сезоне. А вот Суперкубок "Тексэкоу" был завоеван в 61-м сезоне- 9-го апреля 2022 года. Помимо этого, у "Тексэкоу" было аж 8 проигранных суперкубковых матчей!!! Перед игрой было очень сложно выделить фаворита данного противостояния, ведь команды практически равны по силе. Ожидалось, что в игре все решит один гол или серия послематчевых пенальти. Ожидания болельщиков подтвердились. Обе команды долгое время играли в закрытый футбол, но в середине второго тайма "таксисты" решили играть более смелее и пошли в атаку. Наградой за смелость стал забитый мяч на 79-й минуте. А забил его Терри Дэвлин - игрок из "Волкано Треморса", который в начале этого сезона ушёл в аренду в "Тексэкоу"! Таким образом, Терри Дэвлин стал первым в истории игроком "Волкано Треморса", завоевавшим Суперкубок страны! Также хочу поздравить Станислава Савельева и его команду с очередным трофеем! Ну и напоследок пожелаю удачи "МСС" и "Тексэкоу" в мирокубках!!! (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2025, 2013 | "Трейдинг" чемпион Д-2 и другие итоги! Следом за Д-1 заглянем и во второй дивизион национального первенства. И тут у нас тоже есть весьма интересные результаты. "Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн" Чемпионство "Трейдинг Корпорэйшна" можно с уверенностью назвать главной сенсацией уходящего чемпионата. Хотя, если взглянуть на результаты прошлых сезонов, то можно увидеть ту положительную тенденцию, с которой команда Кирилла Имешева двигалась к этому чемпионству. 8 сезонов подряд они заканчивали сезон в верхней части таблицы и дважды завершали сезон на 3-м месте. Выход в Д-1 стал огромным успехом для клуба, ведь они не были там с 30-го сезона. Единственный в истории команды сезон в Д-1 закончился тогда не самым удачным образом, команда набрала всего лишь 7 очков и заняла последнее место. Но эти 2 победы в вышке, над "Гералдсом" и "Монго Хиллом", до сих пор снятся болельщикам в самых сладких снах. В общем, все трейдеры острова сейчас ликуют, а руководство клуба, на радостях, увеличивает вместимость стадиона с 35 до 50 тысяч! "Бромброз Дистрикт Клаб" Ликует и округ Бромброз. Их местная команда, под руководством Евгения Чуркина, снова выходит в Д-1. В 71-м сезоне он уже выводил команду в высший дивизион, но удержаться там, к сожалению, не смогли. Чем закончится попытка номер 2 для Евгения? Будет интересно понаблюдать. Команда у него с большим потенциалом и может выстрелить в ближайшие сезоны. "Комбайнд Тим" "Комбайнёры" руководимые Андреусом Радевичюсом (просьба поправить если написал неправильно имя и фамилию) были главными фаворитами нынешнего чемпионата. Однако, воспользоваться преимуществом в силе им не удалось и команда завершила сезон на третьем месте. В переходных матчах они сошлись с "ПК Юнайтед" и уступили в первой игре 0:3, практически лишив себя шансов на повышение. "Бетел" Команда Сергея Митина блестяще начала сезон и, казалось, что именно они должны становиться чемпионами. После 11 туров у них было 31 очко и всего 1 пропущенный мяч. Но что случилось потом, мне непонятно... Команда стала играть намного хуже и скатилась на 4-е место. В переходных матчах тоже не все гладко. "Грит Элпс" уничтожил их в первом матче со счетом 4:0. "Ройал Форс" 5-е место и последнюю путевку в переходняки занял "Ройал Форс", руководимый Вадимом Ивановым. Впрочем, о выходе в Д-1 можно также уже забывать, как и "Бетелу, и "Комбайнду". В первом переходном матче они были разгромлены "Монго Хиллом" - 4:0. Покидают Д-2 "Брэмбл", игравший весь сезон автосоставами и "Сент-Джонс". "Харрис" и "Идеал Бойз" попытаются сохранить прописку через переходняки. (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2025, 1041 | "Тексэкоу" - чемпион!!! Итоги Д-1 Подошел к своему завершению чемпионат Монтсеррата 74-го сезона и стоит подвести некоторые его итоги. "Тексэкоу Ребелз" Станислав Савельев находится в команде два полноценных сезона в роли главного тренера. В прошлом сезоне его команда немного не дотянула до призовых мест, завершив сезон на 4-м месте. Но уже тогда прогресс команды под его руководством был настолько очевиден, но я решил предположить, что именно "Тексэкоу" будет главным фаворитом нынешнего сезона. Так, собственно говоря, и получилось! Таксиситы весь сезон шли "ноздря в ноздрю" с "Олд Тауном", но концовку сезона провели просто блестяще, выдав восьмиматчевую победную серию. За 5 туров до конца чемпионата они вышли на 1-е место, которое уже не отпустили. Это 6-е по счету чемпионство для "Тексэкоу" и первое для Станислава Савельева в Монтсеррате. Ждем успешного дебюта от Станислава в мирокубках! "Олд Таун" Подопечные Алекса Ника долгое время шли лидерами чемпионата, но осечки в конце сезона не позволили им стать чемпионами, а итоговое отставание от чемпиона составило 8 очков. Более того, "горожане" чуть не скатились на 3-е место, лишь по разности забитых/пропущенных обогнав "Вудлэндс". Второе место в чемпионате позволило им в 10-й раз подряд попасть в мирокубки!!! Кстати, рекорд по количеству мирокубковых сезонов сыгранных подряд принадлежит "Гералдсу", которые принимали участие в мирокубках 27 сезонов подряд, с 33 по 59 сезоны. "Вудлэндс" "Вудлэндс", хоть и сильнейший клуб страны, но сражаться на 3 фронта пока не в силах. Моя команда провела вполне неплохой сезон, дойдя до финала Кубка страны, чуть было не вышли в плей-офф Кубка Северной Америки, а по итогу еще и завоевали бронзовые медали чемпионата. В следующем сезоне в мирокубках мы участвовать не будем, а значит можно заняться внутренними проблемами клуба и подготовкой игроков на Финальный турнир Чемпионата Мира. "Волкано Треморс" Sanyok1992 год от года плавно ведет своих футболистов к вершинам национального чемпионата. В этом сезоне я относил их к числу фаворитов Д-1 и они действительно были хороши, лишь немного не дотянув до медалей. Но итоговое 4-е место можно считать огромным успехом. Так высоко "вулканологи" никогда в своей истории еще не забирались! Состав у команды очень боеспособный и я верю, что в ближайшие сезоны Санёк и его команда обязательно будут в призах! "Брансби" "Брансби" впервые за 8 сезонов не попал в тройку призеров. Это следствие того, что уровень команд в Д-1 растет, а команда Александа Бегуна постепенно омоложается. В следующем сезоне "Брансби" не будут участвовать в мирокубках, а значит можно ждать их возвращения в тройку призеров. Да, рейтинг состава у них не самый высокий будет, но насчет тренерского мастерства вопросов не возникает. "Хеллс Гейт" У подопечных Виктора Викторовича подростает очень хорошее поколение. Но в тоже время есть ряд игроков, которые хотят на пенсию. В этом сезоне они заняли довольно высокое 6-е место в Д-1. В следующих 2-3 сезонах от команды не стоит ждать медалей, но вот потом, когда смена поколений завершится, у команды Виктора есть хорошие шансы впервые подняться на пьедестал. "МСС" Команда Дмитрия Петрушени обладает вторым по силе составом в нашем чемпионате, но это не помогло им в борьбе за медали и команда завершила сезон на 7-м месте. Но, в то же время, сезон для "МСС" можно признать очень успешным. Команда сделала ставку на Кубок страны и смогла взять этот трофей! Теперь команду ждет первый, с 18-го сезона, мирокубковый поход! Из остальных результатов стоит отметить исторические результаты "Энд Апартхайда" и "Элбертона". Подчинённые Никиты Лаврентьева заняли 10-е место в Д-1, а подопечные Константина Ковтуненко повторили свой максимальный результат прошлого сезона, заняв 11-е место. Покидают элиту нашего футбола "Гералдс", который большую часть сезона провел без тренера и "Сент-Питерс", который уже много сезонов, как на лифте, скитается из Д-1 в Д-2 и обратно. (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2025, 0724 | МСС - обладатель Кубка Монтсеррата! "Вудлэндс" - "МСС" - 0:2 В финале Кубка Монтсеррата 74-го сезона сошлись команды, которые очень давно там не появлялись. "Вудлэндс" не играл в финале кубка с 49-го сезона, а "МСС", и вовсе, последний раз выходил в финал в далеком 17-м сезоне! У обоих клубов перед этим матчем было всего лишь по одному завоеванному Кубку - "Вудлэндс" выигрывал кубок в 49-м сезоне, "МСС" выигрывал в 16-м сезоне! Таким образом, финал Кубка Монтсеррата для этих команд - это очень значимое и долгожданное сообытие! Сильнейший клуб страны "Вудлэндс", потративший много сил, формы и лишившийся всех супернастроев, подошел к финальному матчу в статусе андердога. Плюс ко всем проблемам добавилась дисквалификация Маршалла Мэлтона- основного вратаря команды. Арендованный вспешке румын Томас Камински не мог в полной мере заменить в рамке сильного основного вратаря. А вот "МСС" был прекрасно подготовлен к финальной битве. Более того, у команды осталось аж 2 супернастроя и один из них они обязаны были "подарить" своим оппонентам по финалу. Именно наличие супернастроя делало "МСС" фаворитом игры. Матч начался без неожиданностей- "МСС", имея огромное преимущество в силе, искал счастье в атаке, а "Вудлэндс" оборонялся. Так продолжалось вплоть до середины второго тайма. На 67-й минуте Лайл Дэйви все таки распечатал ворота "лесников". После этого "Вудлэндс" попробовал идти в атаку, но силы были не равны. Как итог- второй пропущенный мяч. Неманья Шчекич на 84-й минуте удвоил преимущество и установил итоговый счет 2:0 в пользу "МСС". С огромным удовольствием хочу поздравить "МСС" со вторым в истории Кубком Монтсеррата, а его главного тренера Дмитрия Петрушеню aka PETRUSHA поздравляю с первым трофеем в Монтсеррате!!! Очень хочу надеяться, что триумфатор Кубка в следующем сезоне достойно представит нашу федерацию в мирокубках! Ну а "Вудлэндс" в следующем сезоне будет "отдыхать" от мирокубков и сконцентрируется на внутренних турнирах и подготовку игроков-сборников к финальному турниру Чемпионата Мира! (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2025, 1243 | Сборные В воскресенье вечером прошли матчи 9-го тура отборочного турнира к Чемпионату Мира. Половина матчей позади, осталось сыграть еще ровно столько-же. Пуэрто-Рико (национальная) - Монтсеррат (национальная) 1:0 После поражения от Пуэрто-Рико наша национальная сборная скатилась аж на 7- место в группе! Хочется верить, что вся борьба еще впереди, ведь 2-3 победы подряд способны кардинально улучшить наше турнирное положение. В этом сезоне осталось провести всего 1 игру- дома против Гваделупы, идущей на 3-м месте. Ну а в следующем сезоне надо сборная прибавит в мощи и должна стать сильнейшей в свое группе! Пуэрто-Рико (молодёжная) - Монтсеррат (молодёжная) 1:0 К огромному сожалению, молодежная сборная допустила 2 обидных проигрыша коллизий в играх с мексиканцами, а затем и с Пуэрто-Рико. Как итог- 2 закономерных поражения и откат на 2-е место в группе. Огорчаться не стоит, ведь вся борьба еще впереди. Лидеры группы- мексиканцы, опережают нас всего на 3 очка! Пуэрто-Рико (юношеская) - Монтсеррат (юношеская) 0:2 Юниорка- единственная наша сборная, которая смогла привести 3 очка с Пуэрто-Рико. Благодаря выигранной коллизии мы смогли победить со счетом 2:0. Очень неожиданно дублем отметился правый защитник из боливийского "Расинга" - Георг Бобб. Набрав 23 очка в 9 играх, мы во главе своей группы, опережая ближайших преследователей на 4 очка! (Patriot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы: |


