логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Чикаго-2

Сезон: 9
Регламент: классический
Команда: Чикаго Файер (США)
Стадион: "Тойота Парк" (76 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Дерби Каунти (Англия) Superstar 2454 1 606 2696 2454 718 2696 -
2. C ВВВ-Венло (Нидерланды) Vodkin-junior 2349 2 069 2560 2349 1 062 2560 12
3. B Младость (Лучани, Сербия) vitalik8383 2621 1 054 2951 2269 1 414 2585 4
4. A Псков (Россия) melch 2100 3 520 2341 1933 3 705 2155 8
5. D Кротоне (Италия) plotnik 1896 5 108 2158 1896 4 054 2158 4
6. A Апельдорн (Нидерланды) Nagatino6 1833 5 554 2087 1833 4 596 2087 -
7. A Гнистан (Финляндия) rav 1829 5 597 1988 1829 4 645 1988 -
8. B Сарагоса (Испания) Fabregas 1905 5 031 2134 1766 5 213 2034 4
9. D СК Торонто (Канада) Graf_ua_Vin 1967 4 554 2241 1723 5 579 1978 16
10. A Рома (Италия) RZ007 1721 6 453 2043 1590 6 768 1902 -
11. C Спорт Бойз (Боливия) TucoSalamanca 1226 9 702 1281 1226 9 469 1281 4
12. B Дон Кофф (Кот-Дивуар) skaut 0 0 -
13. D Уанханга Спортс (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
14. C Игналина (Литва) skaut 0 0 -
15. B Шазада (Туркменистан) skaut 0 0 -
16. D Муара (Бруней) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров