логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Октоберфест

Сезон: 46
Регламент: классический
Организатор: Romaha
Команда: Аугсбург (Германия)
Стадион: "Розенауштадион" (80 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Атлетико (Уругвай) Ratibor BMB 3066 270 3149 2840 133 2854 3
2. C Викингс (Багамские о-ва) Yuta 2965 374 3059 2638 326 2701 -
3. D Каннын Ситизен (Южная Корея) BaGa 2431 1 673 2668 2431 765 2668 7
4. A Космос (Суринам) Roman 2411 1 765 2711 2411 825 2711 4
5. D Реал Эстели (Никарагуа) assassin 2645 955 2797 2394 872 2601 -
6. B Аугсбург (Германия) ОРГ Romaha 2926 426 3276 2393 877 2819 -
7. A Депортиво Мунисипал (Боливия) SashaRivne 2335 2 107 2690 2335 1 088 2690 11
8. D Атлетико Верагуэнсе (Панама) bor 2490 1 438 2732 2265 1 390 2642 -
9. A Бет Моха (Эритрея) Rent 2694 843 2802 2222 1 603 2545 7
10. C Универсидад Текника (Перу) Sagittarius 1989 4 324 2173 1989 3 182 2173 -
11. B Дофар (Оман) GANJABASAR 2024 4 089 2229 1865 4 277 2108 4
12. A Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) ГЕРОЙ 2426 1 699 2699 1854 4 385 2169 -
13. C Фаналаманга (Мадагаскар) Vaser 2443 1 621 2715 1801 4 853 2063 -
14. B Ауденарде (Бельгия) andron77777 1466 8 257 1692 1466 7 746 1692 -
15. D Расинг (Ривьер-Пило, Мартиника) Krouch 1254 9 542 1356 1112 10 083 1185 -
16. C Джолиба (Мали) forward 1957 4 575 2216 927 10 877 1149 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров