логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 73
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе, Парагвай) Lecavalier 2179 2 967 2295 2179 1 826 2295 7
2. A Буковина (Украина) ОРГ Sheva1 1994 4 274 2225 1994 3 121 2225 4
3. D Фуаамоту (Тонга) Sinno 1823 5 582 2091 1823 4 624 2091 -
4. C Йеллоу Бойз (Люксембург) Ronasseros 1780 5 925 1988 1780 5 021 1988 2
5. B Левадиакос (Греция) GotLand 1772 5 993 1910 1772 5 094 1910 2
6. D Финикас (Греция) Степан Акчурин 1766 6 038 1953 1766 5 146 1953 7
7. D Соккер Стар (США) Talas 1760 6 071 1956 1760 5 194 1956 8
8. B ШТК 1914 (Словакия) Vendel 1680 6 713 1860 1680 5 893 1860 -
9. A Банк (Монголия) SAXA 1674 6 759 1820 1674 5 964 1820 -
10. C Ориндж Хилл (Барбадос) Zhanna 1609 7 248 1730 1609 6 556 1730 3
11. D Наха (Соломоновы о-ва) Артем2015 1559 7 610 1746 1559 6 984 1746 4
12. C Лузитанс (Андорра) kran74 1356 8 943 1436 1356 8 560 1436 4
13. A Стэг (Барбадос) rasfi 1352 8 969 1517 1352 8 594 1517 1
14. C Локомотив (Ашхабад, Туркменистан) zenitchik79 1335 9 067 1491 1335 8 697 1491 -
15. B Бюжезера (Руанда) DiKli 1290 9 329 1355 1290 9 033 1355 -
16. B Эгнатия (Рогожина, Албания) Pershin69 1464 8 249 1669 1125 10 008 1253 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров