логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

New Wave Cup Open

Сезон: 14
Регламент: классический
Команда: Нгой Донгтам Лонган (Вьетнам)
Стадион: "Бенлык" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Вестерн Спрингс (Новая Зеландия) sonic7070 1910 4 934 2116 1910 3 862 2116 2
2. C Ист Коаст Бэйс (Новая Зеландия) ethan 1709 6 494 1721 1709 5 667 1721 -
3. A Такапуна (Новая Зеландия) freeteam 1620 7 167 1819 1620 6 453 1819 -
4. D Номэдс Юнайтед (Новая Зеландия) freeteam 1379 8 797 1541 1379 8 399 1541 12
5. A Кашмир Техникал (Новая Зеландия) VITO 1319 9 159 1444 1319 8 822 1444 -
6. D Эллерсли (Новая Зеландия) serega3769 1202 9 806 1267 1202 9 595 1267 -
7. B Матамата Свифтс (Новая Зеландия) yura22 1167 9 995 1221 1167 9 806 1221 -
8. D Онехунга (Новая Зеландия) Bonito 1149 10 074 1211 1105 10 120 1170 2
9. B Биркинхед Юнайтед (Новая Зеландия) Maks1995 913 10 977 953 913 10 923 953 9
10. B Селвин Юнайтед (Новая Зеландия) freeteam 826 11 248 852 826 11 217 852 -
11. D Норт Шор Юнайтед (Новая Зеландия) freeteam 760 12 339 799 760 12 315 799 -
12. B Нортерн (Новая Зеландия) freeteam 758 12 378 801 758 12 356 801 -
13. C Ваинуиомата (Новая Зеландия) freeteam 746 12 551 780 746 12 532 780 -
14. A Уанханга Спортс (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
15. C Олимпик (Мока, Маврикий) skaut 0 0 -
16. C Форрест Хилл (Новая Зеландия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров