логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Курико Унидо (Чили)
Ник: Carlucho
Стадион: "Ла Гранха", 47тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 12 122 630 = 12 122к = 12м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Чоннам Дрэгонс (Южная Корея) - 0:1
вчера, 22:05 - Чемпионат - Д - Кокимбо Унидо - 0:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Коло-Коло - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Чимбаронго - ?:?
25 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Пёксан (Южная Корея) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 183 000 -6 771 634 = -2 588 634
Доход от продажи билетов 4 183 000 Расходы на организацию матча -1 213 164
Зарплата игроков -5 558 470
Кубок межсезонья 8 226 500 -9 213 444 = -986 944
Доход от продажи билетов 5 264 000 Расходы на организацию матча -1 516 455
Призовые 2 962 500 Зарплата игроков -7 696 989
Товарищеский матч 1 574 569 -744 959 = 829 610
Доход от продажи билетов 1 574 569 Расходы на организацию матча -744 959
Тренировки и изучение - -5 770 000 = -5 770 000
Оплата тренировки силы -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 500 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 290 000 -4 290 000 = 0
Кредит от спонсоров 4 290 000 Возврат кредита спонсорам -4 290 000
Сделки 13 913 820 -37 334 215 = -23 420 395
Продажа игроков (с учетом налогов) 13 905 150 Покупка игроков (с учетом налогов) -36 900 150
Первой команде за трансфер игрока 8 670 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -434 065
Остальное 38 332 500 - = 38 332 500
Уход на пенсию игрока 38 332 500
Итого 70 520 389 -70 524 252 = -3 863
День Было +/- Стало
100 вчера, 23:37 12 167 630 -45 000 12 122 630 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
98 вчера, 22:12 12 470 921 -303 291 12 167 630 Расходы на организацию матча
98 вчера, 22:12 11 436 921 +1 034 000 12 470 921 Доход от продажи билетов
98 вчера, 22:12 12 213 331 -776 410 11 436 921 Зарплата игроков
98 вчера, 7:20 12 613 331 -400 000 12 213 331 Оплата тренировки балла силы
98 18 окт 2026, 23:25 16 903 331 -4 290 000 12 613 331 Возврат кредита спонсорам
97 18 окт 2026, 22:07 2 998 181 +13 905 150 16 903 331 Продажа игрока Ерко Лейва
96 18 окт 2026, 15:06 3 288 202 -290 021 2 998 181 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 2 893 562 +394 640 3 288 202 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:07 3 196 853 -303 291 2 893 562 Расходы на организацию матча
87 16 окт 2026, 22:07 2 162 853 +1 034 000 3 196 853 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:07 2 959 863 -797 010 2 162 853 Зарплата игроков
77 14 окт 2026, 22:28 3 004 863 -45 000 2 959 863 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
75 14 окт 2026, 22:07 3 801 873 -797 010 3 004 863 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 21:10 4 501 873 -700 000 3 801 873 Оплата тренировки спецвозможности
75 14 окт 2026, 21:10 5 201 873 -700 000 4 501 873 Оплата тренировки спецвозможности
63 12 окт 2026, 22:12 5 505 164 -303 291 5 201 873 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:12 4 471 164 +1 034 000 5 505 164 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:12 5 268 174 -797 010 4 471 164 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 5 419 820 -151 646 5 268 174 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 5 076 749 +343 071 5 419 820 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:17 5 873 759 -797 010 5 076 749 Зарплата игроков
44 7 окт 2026, 22:40 5 918 759 -45 000 5 873 759 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 7 окт 2026, 22:12 6 222 050 -303 291 5 918 759 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:12 5 141 050 +1 081 000 6 222 050 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:12 5 938 060 -797 010 5 141 050 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:12 6 735 070 -797 010 5 938 060 Зарплата игроков
30 3 окт 2026, 22:08 6 886 716 -151 646 6 735 070 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 6 529 258 +357 458 6 886 716 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 3 566 758 +2 962 500 6 529 258 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:05 3 870 049 -303 291 3 566 758 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:05 2 554 049 +1 316 000 3 870 049 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:05 3 351 059 -797 010 2 554 049 Зарплата игроков
27 1 окт 2026, 22:25 3 396 059 -45 000 3 351 059 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 1 окт 2026, 22:06 4 193 069 -797 010 3 396 059 Зарплата игроков
25 1 окт 2026, 11:05 -96 931 +4 290 000 4 193 069 Кредит от спонсоров
24 30 сен 2026, 22:06 700 079 -797 010 -96 931 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:06 1 003 370 -303 291 700 079 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:06 110 370 +893 000 1 003 370 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:06 907 380 -797 010 110 370 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 18:34 1 607 380 -700 000 907 380 Оплата тренировки спецвозможности
21 29 сен 2026, 9:16 1 652 380 -45 000 1 607 380 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 28 сен 2026, 22:06 1 955 671 -303 291 1 652 380 Расходы на организацию матча
20 28 сен 2026, 22:06 921 671 +1 034 000 1 955 671 Доход от продажи билетов
20 28 сен 2026, 22:06 1 718 681 -797 010 921 671 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:08 1 870 327 -151 646 1 718 681 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:08 1 390 927 +479 400 1 870 327 Доход от продажи билетов
16 26 сен 2026, 22:07 38 291 077 -36 900 150 1 390 927 Покупка игрока Мирайам Вахаби
16 26 сен 2026, 20:39 38 991 077 -700 000 38 291 077 Оплата тренировки спецвозможности
15 25 сен 2026, 22:06 39 735 487 -744 410 38 991 077 Зарплата игроков
14 24 сен 2026, 22:07 40 479 897 -744 410 39 735 487 Зарплата игроков
8 23 сен 2026, 23:22 41 179 897 -700 000 40 479 897 Оплата тренировки спецвозможности
8 23 сен 2026, 22:41 41 224 897 -45 000 41 179 897 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
7 23 сен 2026, 22:13 41 216 227 +8 670 41 224 897 Первой команде за трансфер игрока Томас Вергара
7 23 сен 2026, 22:05 41 519 518 -303 291 41 216 227 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2