логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Кэрнини АФК (Северная Ирландия)
Ник: Микагор
Стадион: "Кэрнхилл Филдс", 55тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 54 932 883 = 54 932к = 54м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Корк Хилл (Монтсеррат) - 2:0
19 октября, 22:05 - Чемпионат - Г - Мосли - 2:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Рекришн - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Сент Оливер Планкет - ?:?
25 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Гроссето (Италия) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 300 000 -3 229 806 = 70 194
Доход от продажи билетов 3 300 000 Расходы на организацию матча -1 104 675
Зарплата игроков -2 125 131
Кубок межсезонья 10 003 475 -4 897 655 = 5 105 820
Доход от продажи билетов 5 149 475 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 4 854 000 Зарплата игроков -3 056 530
Товарищеский матч 1 848 232 -840 201 = 1 008 031
Доход от продажи билетов 1 848 232 Расходы на организацию матча -840 201
Тренировки и изучение - -7 910 000 = -7 910 000
Оплата тренировки силы -750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -60 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 6 273 916 -1 887 946 = 4 385 970
Продажа игроков (с учетом налогов) 5 605 000 Оплата роста силы в аренде -200 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 652 066 Оплата выхода на поле в аренде -1 687 946
Первой команде за трансфер игрока 16 850
Остальное 8 677 250 -300 000 = 8 377 250
Уход на пенсию игрока 8 677 250 Взнос средств в фонд -300 000
Итого 30 102 873 -27 265 608 = 2 837 265
День Было +/- Стало
98 19 окт 2026, 22:13 55 032 883 -100 000 54 932 883 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
98 19 окт 2026, 22:12 55 333 216 -300 333 55 032 883 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 55 517 329 -184 113 55 333 216 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 55 244 144 +273 185 55 517 329 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:08 55 344 144 -100 000 55 244 144 Оплата выхода на поле в аренде игрока Терри МакГалмут
87 16 окт 2026, 22:08 55 424 789 -80 645 55 344 144 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
87 16 окт 2026, 22:07 55 725 122 -300 333 55 424 789 Зарплата игроков
76 14 окт 2026, 22:14 55 708 272 +16 850 55 725 122 Первой команде за трансфер игрока Тревор Сомаллиа
75 14 окт 2026, 22:07 56 076 497 -368 225 55 708 272 Расходы на организацию матча
75 14 окт 2026, 22:07 54 976 497 +1 100 000 56 076 497 Доход от продажи билетов
75 14 окт 2026, 22:07 55 276 830 -300 333 54 976 497 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:13 55 324 747 -47 917 55 276 830 Оплата выхода на поле в аренде игрока Терри МакГалмут
63 12 окт 2026, 22:13 55 424 747 -100 000 55 324 747 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
63 12 окт 2026, 22:12 55 792 972 -368 225 55 424 747 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:12 54 692 972 +1 100 000 55 792 972 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:12 54 993 305 -300 333 54 692 972 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 55 222 203 -228 898 54 993 305 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 54 702 203 +520 000 55 222 203 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:24 49 097 203 +5 605 000 54 702 203 Продажа игрока Флойд Хьюстон
52 9 окт 2026, 22:16 49 405 136 -307 933 49 097 203 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 7:22 49 465 136 -60 000 49 405 136 Оплата изучения лояльности игрока
42 7 окт 2026, 22:13 49 565 136 -100 000 49 465 136 Оплата выхода на поле в аренде игрока Терри МакГалмут
42 7 окт 2026, 22:13 49 665 136 -100 000 49 565 136 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
42 7 окт 2026, 22:13 49 865 136 -200 000 49 665 136 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Терри МакГалмут
42 7 окт 2026, 22:11 50 233 361 -368 225 49 865 136 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:11 49 133 361 +1 100 000 50 233 361 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:11 49 441 294 -307 933 49 133 361 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:12 49 749 227 -307 933 49 441 294 Зарплата игроков
31 4 окт 2026, 0:00 50 049 227 -300 000 49 749 227 Взнос средств согласно результатам голосования
30 3 окт 2026, 22:08 50 385 742 -336 515 50 049 227 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 49 655 998 +729 744 50 385 742 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 10:59 50 505 998 -850 000 49 655 998 Оплата тренировки спецвозможности
29 3 окт 2026, 10:59 51 355 998 -850 000 50 505 998 Оплата тренировки спецвозможности
29 3 окт 2026, 10:57 51 415 998 -60 000 51 355 998 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 3 окт 2026, 1:51 46 561 998 +4 854 000 51 415 998 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:09 46 644 977 -82 979 46 561 998 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
28 2 окт 2026, 22:07 46 952 910 -307 933 46 644 977 Зарплата игроков
27 2 окт 2026, 7:18 47 802 910 -850 000 46 952 910 Оплата тренировки спецвозможности
26 1 окт 2026, 22:08 47 902 910 -100 000 47 802 910 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
26 1 окт 2026, 22:07 48 271 135 -368 225 47 902 910 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:07 47 171 135 +1 100 000 48 271 135 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:07 47 479 068 -307 933 47 171 135 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:07 47 847 293 -368 225 47 479 068 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:07 46 747 293 +1 100 000 47 847 293 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:07 47 055 226 -307 933 46 747 293 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 18:04 47 115 226 -60 000 47 055 226 Оплата изучения травматичности игрока
22 29 сен 2026, 22:08 47 215 226 -100 000 47 115 226 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
22 29 сен 2026, 22:07 47 523 159 -307 933 47 215 226 Зарплата игроков
20 28 сен 2026, 22:09 47 623 159 -100 000 47 523 159 Оплата выхода на поле в аренде игрока Уоррен Таскер
20 28 сен 2026, 22:09 47 670 527 -47 368 47 623 159 Оплата выхода на поле в аренде игрока Терри МакГалмут
20 28 сен 2026, 22:07 47 978 460 -307 933 47 670 527 Зарплата игроков
19 28 сен 2026, 8:37 48 038 460 -60 000 47 978 460 Оплата изучения стиля игрока
18 27 сен 2026, 22:08 48 129 135 -90 675 48 038 460 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:08 47 803 832 +325 303 48 129 135 Доход от продажи билетов
16 26 сен 2026, 7:26 48 653 832 -850 000 47 803 832 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2