логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Агуа Бланка (Гватемала)
Менеджер: Андрей Царев
Ник: korol
Стадион: "Рокьелино Эскобар", 52тыс.
База: 7 уровень (28 из 32 слотов)
Финансы: -16 888 = -16к = -0м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Сарпсборг 08 (Норвегия) - 0:3
19 октября, 22:05 - Чемпионат - Д - Эредиа - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Сакапа - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Санта Лусия - ?:?
25 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Ювентус (Сингапур) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 735 525 -3 010 777 = -275 252
Доход от продажи билетов 2 735 525 Расходы на организацию матча -1 029 756
Зарплата игроков -1 981 021
Кубок межсезонья 5 751 750 -4 000 074 = 1 751 676
Доход от продажи билетов 3 195 750 Расходы на организацию матча -1 191 960
Призовые 2 556 000 Зарплата игроков -2 808 114
Товарищеский матч 1 098 107 -686 504 = 411 603
Доход от продажи билетов 1 098 107 Расходы на организацию матча -686 504
Тренировки и изучение 2 800 000 -14 890 000 = -12 090 000
Отмена тренировки спецвозможностей 2 800 000 Оплата тренировки силы -7 400 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -7 000 000
Оплата изучения стиля -30 000
Оплата изучения перспективности падения силы -30 000
Оплата изучения травматичности -30 000
База и стадион - -9 900 000 = -9 900 000
Содержание базы -5 700 000
Расширение стадиона -4 200 000
Спонсоры 3 430 000 - = 3 430 000
Кредит от спонсоров 3 430 000
Сделки 28 938 -800 000 = -771 062
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 28 938 Оплата роста силы в аренде -100 000
Оплата выхода на поле в аренде -700 000
Остальное 15 657 500 - = 15 657 500
Уход на пенсию игрока 15 577 500
Личный счет 50 000
За написание послематчевых комментариев 30 000
Итого 31 501 820 -33 287 355 = -1 785 535
День Было +/- Стало
98 19 окт 2026, 22:10 326 364 -343 252 -16 888 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:10 -489 906 +816 270 326 364 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:10 -206 903 -283 003 -489 906 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 -35 277 -171 626 -206 903 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 -264 597 +229 320 -35 277 Доход от продажи билетов
96 18 окт 2026, 9:11 -274 597 +10 000 -264 597 За написание послематчевого комментария
87 16 окт 2026, 22:05 8 406 -283 003 -274 597 Зарплата игроков
87 16 окт 2026, 2:47 208 406 -200 000 8 406 Оплата тренировки балла силы
87 16 окт 2026, 2:42 158 406 +50 000 208 406 Личный счет: на тренировку [korol]
75 14 окт 2026, 22:05 501 658 -343 252 158 406 Расходы на организацию матча
75 14 окт 2026, 22:05 -406 482 +908 140 501 658 Доход от продажи билетов
75 14 окт 2026, 22:05 -123 479 -283 003 -406 482 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 21:34 -133 479 +10 000 -123 479 За написание послематчевого комментария
63 12 окт 2026, 22:10 149 524 -283 003 -133 479 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 321 150 -171 626 149 524 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 112 422 +208 728 321 150 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:21 212 422 -100 000 112 422 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дельберт Брианьес
52 9 окт 2026, 22:15 555 674 -343 252 212 422 Расходы на организацию матча
52 9 окт 2026, 22:15 -455 441 +1 011 115 555 674 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:15 -172 438 -283 003 -455 441 Зарплата игроков
43 7 окт 2026, 22:16 -72 438 -100 000 -172 438 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дельберт Брианьес
42 7 окт 2026, 22:10 210 565 -283 003 -72 438 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 21:01 610 565 -400 000 210 565 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 21:01 810 565 -200 000 610 565 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 21:01 1 010 565 -200 000 810 565 Оплата тренировки балла силы
33 5 окт 2026, 22:16 1 110 565 -100 000 1 010 565 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дельберт Брианьес
32 5 окт 2026, 22:11 1 393 568 -283 003 1 110 565 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 20:21 1 593 568 -200 000 1 393 568 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 20:21 1 793 568 -200 000 1 593 568 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 20:21 2 393 568 -600 000 1 793 568 Оплата тренировки балла силы
30 3 окт 2026, 22:07 2 565 194 -171 626 2 393 568 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:07 2 176 791 +388 403 2 565 194 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 -379 209 +2 556 000 2 176 791 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:09 -279 209 -100 000 -379 209 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дельберт Брианьес
28 2 окт 2026, 22:06 3 794 -283 003 -279 209 Зарплата игроков
27 1 окт 2026, 22:28 403 794 -400 000 3 794 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 22:08 503 794 -100 000 403 794 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дельберт Брианьес
26 1 окт 2026, 22:06 847 046 -343 252 503 794 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:06 -67 954 +915 000 847 046 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:06 215 049 -283 003 -67 954 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 21:21 415 049 -200 000 215 049 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 21:21 615 049 -200 000 415 049 Оплата тренировки балла силы
24 30 сен 2026, 22:14 610 498 +4 551 615 049 Отдал в аренду игрока Дельберт Брианьес
24 30 сен 2026, 22:06 953 750 -343 252 610 498 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:06 173 750 +780 000 953 750 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:06 456 753 -283 003 173 750 Зарплата игроков
23 30 сен 2026, 5:38 656 753 -200 000 456 753 Оплата тренировки балла силы
23 30 сен 2026, 5:38 856 753 -200 000 656 753 Оплата тренировки балла силы
23 30 сен 2026, 5:38 1 056 753 -200 000 856 753 Оплата тренировки балла силы
22 29 сен 2026, 22:06 1 339 756 -283 003 1 056 753 Зарплата игроков
21 29 сен 2026, 4:12 1 939 756 -600 000 1 339 756 Оплата тренировки балла силы
21 29 сен 2026, 4:12 2 139 756 -200 000 1 939 756 Оплата тренировки балла силы
20 28 сен 2026, 22:07 2 483 008 -343 252 2 139 756 Расходы на организацию матча
20 28 сен 2026, 22:07 1 497 058 +985 950 2 483 008 Доход от продажи билетов
20 28 сен 2026, 22:07 1 780 061 -283 003 1 497 058 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2