логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Бата Фальконс (Салем, Монтсеррат)
Конференция: 4 место в Монтсеррат
Менеджер: Андрей
Ник: Росси
Стадион: "Салем Овал", 10тыс.
База: 2 уровень (8 из 8 слотов)
Финансы: 5 146 446 = 5 146к = 5м
16 октября, 22:00 - Конференция - Г - Адриа (Словения) - 2:1
19 октября, 22:05 - Конференция - Г - Де Юристен (Кюрасао) - 0:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Д - Гефест (Казахстан) - ?:?
23 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
26 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 588 880 -465 215 = 123 665
Доход от продажи билетов 588 880 Расходы на организацию матча -172 500
Зарплата игроков -292 715
Кубок межсезонья 3 167 500 -390 867 = 2 776 633
Доход от продажи билетов 1 130 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 2 037 500 Зарплата игроков -103 367
База и стадион - -5 250 000 = -5 250 000
Оплата увеличения уровня строений -5 250 000
Сделки 8 212 674 -10 266 443 = -2 053 769
Продажа игроков (с учетом налогов) 4 178 100 Покупка игроков (с учетом налогов) -9 868 950
Первой команде за трансфер игрока 75 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -397 493
Балл силы в аренде 1 900 000
Выход на поле в аренде 2 059 574
Остальное 3 845 134 -2 295 217 = 1 549 917
Перерегистрация команды 3 845 134 Перерегистрация команды -2 295 217
Итого 15 814 188 -18 667 742 = -2 853 554
День Было +/- Стало
99 19 окт 2026, 22:20 3 586 546 +1 559 900 5 146 446 Продажа игрока Милес Кэлли
99 19 окт 2026, 22:16 3 286 546 +300 000 3 586 546 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Адриан Ангиано
99 19 окт 2026, 22:16 3 186 546 +100 000 3 286 546 Выход на поле арендованного игрока Адриан Ангиано
99 19 окт 2026, 22:16 3 086 546 +100 000 3 186 546 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
99 19 окт 2026, 22:16 2 986 546 +100 000 3 086 546 Выход на поле арендованного игрока Прейм Поук
99 19 окт 2026, 22:16 2 586 546 +400 000 2 986 546 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Прейм Поук
99 19 окт 2026, 22:16 2 650 107 -63 561 2 586 546 Зарплата игроков
97 18 окт 2026, 22:09 2 737 819 -87 712 2 650 107 Взял в аренду игрока Прейм Поук
97 18 окт 2026, 22:07 3 424 519 -686 700 2 737 819 Покупка игрока Льюис Ишикава
95 17 окт 2026, 22:20 2 451 719 +972 800 3 424 519 Продажа игрока Дэниел Хэм
88 16 окт 2026, 22:11 2 051 719 +400 000 2 451 719 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Гевин Кизито
88 16 окт 2026, 22:11 1 951 719 +100 000 2 051 719 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
88 16 окт 2026, 22:11 1 851 719 +100 000 1 951 719 Выход на поле арендованного игрока Нурадхам Рафи
88 16 окт 2026, 22:11 1 751 719 +100 000 1 851 719 Выход на поле арендованного игрока Адриан Ангиано
88 16 окт 2026, 22:11 1 692 145 +59 574 1 751 719 Выход на поле арендованного игрока Асиф Бэкш Баллоч
88 16 окт 2026, 22:11 1 592 145 +100 000 1 692 145 Выход на поле арендованного игрока Павия Ханс Якоб Петерсен
88 16 окт 2026, 22:11 1 651 510 -59 365 1 592 145 Зарплата игроков
86 15 окт 2026, 22:24 1 699 558 -48 048 1 651 510 Взял в аренду игрока Адриан Ангиано
76 14 окт 2026, 22:15 1 593 158 +106 400 1 699 558 Продажа игрока Альберт Ривера
76 14 окт 2026, 22:10 1 650 658 -57 500 1 593 158 Расходы на организацию матча
76 14 окт 2026, 22:10 1 450 658 +200 000 1 650 658 Доход от продажи билетов
76 14 окт 2026, 22:10 1 350 658 +100 000 1 450 658 Выход на поле арендованного игрока Нурадхам Рафи
76 14 окт 2026, 22:10 1 250 658 +100 000 1 350 658 Выход на поле арендованного игрока Асиф Бэкш Баллоч
76 14 окт 2026, 22:10 1 150 658 +100 000 1 250 658 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
76 14 окт 2026, 22:10 1 050 658 +100 000 1 150 658 Выход на поле арендованного игрока Павия Ханс Якоб Петерсен
76 14 окт 2026, 22:10 1 110 222 -59 564 1 050 658 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 17:31 1 610 222 -500 000 1 110 222 Оплата увеличения уровня спортшколы до 2 уровня
64 12 окт 2026, 22:20 1 714 744 -104 522 1 610 222 Взял в аренду игрока Гевин Кизито
64 12 окт 2026, 22:19 2 442 394 -727 650 1 714 744 Покупка игрока Дмитрий Кононович
64 12 окт 2026, 22:15 2 342 394 +100 000 2 442 394 Выход на поле арендованного игрока Нурадхам Рафи
64 12 окт 2026, 22:15 2 242 394 +100 000 2 342 394 Выход на поле арендованного игрока Асиф Бэкш Баллоч
64 12 окт 2026, 22:15 2 142 394 +100 000 2 242 394 Выход на поле арендованного игрока Павия Ханс Якоб Петерсен
64 12 окт 2026, 22:15 2 196 958 -54 564 2 142 394 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 16:18 2 446 958 -250 000 2 196 958 Оплата увеличения уровня спортшколы до 1 уровня
60 10 окт 2026, 22:19 2 161 958 +285 000 2 446 958 Продажа игрока Олли Аспин
60 10 окт 2026, 22:18 2 871 758 -709 800 2 161 958 Покупка игрока Виталис Эммануэль
53 9 окт 2026, 22:25 3 281 258 -409 500 2 871 758 Покупка игрока Элдон Смит
53 9 окт 2026, 22:24 3 997 358 -716 100 3 281 258 Покупка игрока Клидман Лило
53 9 окт 2026, 22:24 4 713 458 -716 100 3 997 358 Покупка игрока Факундо Кастет
53 9 окт 2026, 22:20 4 770 958 -57 500 4 713 458 Расходы на организацию матча
53 9 окт 2026, 22:20 4 570 958 +200 000 4 770 958 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:20 4 270 958 +300 000 4 570 958 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Павия Ханс Якоб Петерсен
53 9 окт 2026, 22:20 4 170 958 +100 000 4 270 958 Выход на поле арендованного игрока Нурадхам Рафи
53 9 окт 2026, 22:20 4 070 958 +100 000 4 170 958 Выход на поле арендованного игрока Асиф Бэкш Баллоч
53 9 окт 2026, 22:20 3 970 958 +100 000 4 070 958 Выход на поле арендованного игрока Павия Ханс Якоб Петерсен
53 9 окт 2026, 22:20 3 770 958 +200 000 3 970 958 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Асиф Бэкш Баллоч
53 9 окт 2026, 22:20 3 811 256 -40 298 3 770 958 Зарплата игроков
51 8 окт 2026, 22:19 4 475 906 -664 650 3 811 256 Покупка игрока Глеб Мирошниченко
51 8 окт 2026, 22:19 5 164 706 -688 800 4 475 906 Покупка игрока Боджан Кайзер
51 8 окт 2026, 22:19 5 874 506 -709 800 5 164 706 Покупка игрока Эванс Откин
51 8 окт 2026, 22:19 6 584 306 -709 800 5 874 506 Покупка игрока Ройер Сантиваньез
51 8 окт 2026, 22:19 7 313 006 -728 700 6 584 306 Покупка игрока Хиали Амару
44 8 окт 2026, 19:54 7 813 006 -500 000 7 313 006 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 2 уровня
43 7 окт 2026, 22:20 8 468 206 -655 200 7 813 006 Покупка игрока Каар Икиам
43 7 окт 2026, 22:19 9 178 006 -709 800 8 468 206 Покупка игрока Икболмирзо Нумонов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2