логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Иссимо (Будапешт, Венгрия)
Ник: Мертвый_Иегова
Стадион: "Банка Кристоф", 20тыс.
База: 2 уровень (8 из 8 слотов)
Финансы: 12 088 696 = 12 088к = 12м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Житораджа (Сербия) - 2:2
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Мако - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Спартак (Кишкунхалаш) - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Вац - ?:?
24 октября, 22:00 - Кубок страны - Г - Спартак (Ньиредьхаза) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 653 780 -758 380 = 895 400
Доход от продажи билетов 1 653 780 Расходы на организацию матча -352 380
Зарплата игроков -406 000
Кубок межсезонья 3 708 710 -1 193 000 = 2 515 710
Доход от продажи билетов 2 221 210 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 1 487 500 Зарплата игроков -605 700
Товарищеский матч 663 644 -294 819 = 368 825
Доход от продажи билетов 663 644 Расходы на организацию матча -294 819
Тренировки и изучение - -370 000 = -370 000
Оплата тренировки силы -150 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -500 000 = -500 000
Содержание базы -500 000
Сделки 8 709 961 -5 299 205 = 3 410 756
Продажа игроков (с учетом налогов) 7 070 850 Покупка игроков (с учетом налогов) -4 679 850
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 372 211 Оплата выхода на поле в аренде -619 355
Первой команде за трансфер игрока 1 266 900
Остальное 2 171 000 - = 2 171 000
Уход на пенсию игрока 2 171 000
Итого 16 907 095 -8 415 404 = 8 491 691
День Было +/- Стало
99 вчера, 22:20 12 029 259 +59 437 12 088 696 Отдал в аренду игрока Билинт Дачи
98 вчера, 22:13 12 048 614 -19 355 12 029 259 Оплата выхода на поле в аренде игрока Золтан Бодор
98 вчера, 22:13 12 148 614 -100 000 12 048 614 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
98 вчера, 22:10 12 206 614 -58 000 12 148 614 Зарплата игроков
96 18 окт 2026, 15:06 12 281 027 -74 413 12 206 614 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 12 138 608 +142 419 12 281 027 Доход от продажи билетов
95 17 окт 2026, 22:21 12 069 666 +68 942 12 138 608 Отдал в аренду игрока Золтан Бодор
88 16 окт 2026, 22:13 10 802 766 +1 266 900 12 069 666 Первой команде за трансфер игрока Ласло Келемен
87 16 окт 2026, 22:05 10 920 226 -117 460 10 802 766 Расходы на организацию матча
87 16 окт 2026, 22:05 10 404 496 +515 730 10 920 226 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:05 10 462 496 -58 000 10 404 496 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 22:08 10 562 496 -100 000 10 462 496 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
75 14 окт 2026, 22:05 10 679 956 -117 460 10 562 496 Расходы на организацию матча
75 14 окт 2026, 22:05 10 079 956 +600 000 10 679 956 Доход от продажи билетов
75 14 окт 2026, 22:05 10 137 956 -58 000 10 079 956 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:10 10 195 956 -58 000 10 137 956 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:05 10 254 686 -58 730 10 195 956 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:05 10 133 544 +121 142 10 254 686 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:18 10 233 544 -100 000 10 133 544 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
52 9 окт 2026, 22:15 10 291 544 -58 000 10 233 544 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 10:34 10 306 544 -15 000 10 291 544 Оплата изучения стиля игрока
44 8 окт 2026, 10:34 10 321 544 -15 000 10 306 544 Оплата изучения стиля игрока
42 7 окт 2026, 22:10 10 439 004 -117 460 10 321 544 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:10 9 900 954 +538 050 10 439 004 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:10 9 958 954 -58 000 9 900 954 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:10 10 016 954 -58 000 9 958 954 Зарплата игроков
30 3 окт 2026, 22:08 10 097 792 -80 838 10 016 954 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 9 921 934 +175 858 10 097 792 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:52 8 434 434 +1 487 500 9 921 934 Призовые за кубок межсезонья
29 2 окт 2026, 22:23 8 534 434 -100 000 8 434 434 Оплата тренировки спецвозможности
28 2 окт 2026, 22:08 8 592 434 -58 000 8 534 434 Зарплата игроков
27 1 окт 2026, 22:37 8 622 434 -30 000 8 592 434 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 22:07 8 680 434 -58 000 8 622 434 Зарплата игроков
25 30 сен 2026, 22:34 8 695 434 -15 000 8 680 434 Оплата изучения стиля игрока
25 30 сен 2026, 22:34 8 710 434 -15 000 8 695 434 Оплата изучения стиля игрока
24 30 сен 2026, 22:08 8 810 434 -100 000 8 710 434 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
24 30 сен 2026, 22:07 8 927 894 -117 460 8 810 434 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:07 8 627 894 +300 000 8 927 894 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:07 8 685 994 -58 100 8 627 894 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:07 8 803 454 -117 460 8 685 994 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:07 8 403 454 +400 000 8 803 454 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:07 8 461 554 -58 100 8 403 454 Зарплата игроков
20 28 сен 2026, 22:09 8 561 554 -100 000 8 461 554 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
20 28 сен 2026, 22:08 8 619 654 -58 100 8 561 554 Зарплата игроков
18 27 сен 2026, 22:09 8 700 492 -80 838 8 619 654 Расходы на организацию матча
18 27 сен 2026, 22:09 8 476 267 +224 225 8 700 492 Доход от продажи билетов
16 26 сен 2026, 22:09 11 258 767 -2 782 500 8 476 267 Покупка игрока Болдижар Раб
16 26 сен 2026, 22:08 4 187 917 +7 070 850 11 258 767 Продажа игрока Давид Касаб
15 25 сен 2026, 22:07 4 305 377 -117 460 4 187 917 Расходы на организацию матча
15 25 сен 2026, 22:07 3 765 377 +540 000 4 305 377 Доход от продажи билетов
15 25 сен 2026, 22:07 3 830 077 -64 700 3 765 377 Зарплата игроков
15 24 сен 2026, 22:36 3 845 077 -15 000 3 830 077 Оплата изучения лояльности игрока
15 24 сен 2026, 22:35 3 875 077 -30 000 3 845 077 Оплата тренировки балла силы
15 24 сен 2026, 22:35 3 905 077 -30 000 3 875 077 Оплата тренировки балла силы
14 24 сен 2026, 22:09 4 005 077 -100 000 3 905 077 Оплата выхода на поле в аренде игрока Билинт Дачи
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2