логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Торонто (Канада)
Сборная: Канада, мол.
Ник: FANAT
Стадион: "Нашонал Соккер", 35тыс.
База: 8 уровень (32 из 36 слотов)
Финансы: 1 276 199 = 1 276к = 1м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Блэктаун Сити (Австралия) - 4:2
19 октября, 22:05 - Чемпионат - Д - Эдмонтон Дриллерс - 4:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Ванкувер Тандербёрдс - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Миссиссога Фалконс - ?:?
25 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Куяба Эспорте Клуб (Бразилия) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 436 463 -3 253 053 = -816 590
Доход от продажи билетов 2 436 463 Расходы на организацию матча -861 000
Зарплата игроков -2 392 053
Кубок страны 288 750 -107 625 = 181 125
Доход от продажи билетов 288 750 Расходы на организацию матча -107 625
Кубок межсезонья 5 355 914 -4 727 831 = 628 083
Доход от продажи билетов 3 438 414 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 1 917 500 Зарплата игроков -3 651 581
Товарищеский матч 707 493 -322 875 = 384 618
Доход от продажи билетов 707 493 Расходы на организацию матча -322 875
Тренировки и изучение - -3 570 000 = -3 570 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
База и стадион - -7 400 000 = -7 400 000
Содержание базы -7 400 000
Сделки 8 142 000 -6 858 696 = 1 283 304
Продажа игроков (с учетом налогов) 6 042 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 617 100
Выход на поле в аренде 2 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -241 596
Остальное 9 994 500 - = 9 994 500
Уход на пенсию игрока 9 994 500
Итого 26 925 120 -26 240 080 = 685 040
День Было +/- Стало
98 19 окт 2026, 22:11 1 491 449 -215 250 1 276 199 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:11 1 066 199 +425 250 1 491 449 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:11 966 199 +100 000 1 066 199 Выход на поле арендованного игрока Густаво Фуртадо
98 19 окт 2026, 22:11 866 199 +100 000 966 199 Выход на поле арендованного игрока Томас Хокинс
98 19 окт 2026, 22:11 766 199 +100 000 866 199 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
98 19 окт 2026, 22:11 1 110 978 -344 779 766 199 Зарплата игроков
98 19 окт 2026, 5:49 1 155 978 -45 000 1 110 978 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
96 18 окт 2026, 15:06 1 263 603 -107 625 1 155 978 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:06 1 112 838 +150 765 1 263 603 Доход от продажи билетов
95 17 окт 2026, 22:21 1 228 238 -115 400 1 112 838 Взял в аренду игрока Томас Хокинс
95 17 окт 2026, 22:20 2 965 988 -1 737 750 1 228 238 Покупка игрока Александру Стэникэ
89 17 окт 2026, 22:05 3 073 613 -107 625 2 965 988 Расходы на организацию матча
89 17 окт 2026, 22:05 2 784 863 +288 750 3 073 613 Доход от продажи билетов
89 17 окт 2026, 22:05 2 684 863 +100 000 2 784 863 Выход на поле арендованного игрока Густаво Фуртадо
89 17 окт 2026, 22:05 2 584 863 +100 000 2 684 863 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
89 17 окт 2026, 20:33 3 134 863 -550 000 2 584 863 Оплата тренировки спецвозможности
89 17 окт 2026, 20:33 3 684 863 -550 000 3 134 863 Оплата тренировки спецвозможности
89 17 окт 2026, 20:33 4 234 863 -550 000 3 684 863 Оплата тренировки спецвозможности
87 16 окт 2026, 22:06 4 134 863 +100 000 4 234 863 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
87 16 окт 2026, 22:06 4 474 642 -339 779 4 134 863 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 22:06 4 814 421 -339 779 4 474 642 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:11 5 029 671 -215 250 4 814 421 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:11 4 425 651 +604 020 5 029 671 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:11 4 325 651 +100 000 4 425 651 Выход на поле арендованного игрока Густаво Фуртадо
63 12 окт 2026, 22:11 4 665 430 -339 779 4 325 651 Зарплата игроков
52 9 окт 2026, 22:16 4 880 680 -215 250 4 665 430 Расходы на организацию матча
52 9 окт 2026, 22:16 4 290 632 +590 048 4 880 680 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:16 4 632 011 -341 379 4 290 632 Зарплата игроков
51 8 окт 2026, 22:20 4 665 102 -33 091 4 632 011 Взял в аренду игрока Густаво Фуртадо
42 7 окт 2026, 22:11 4 565 102 +100 000 4 665 102 Выход на поле арендованного игрока Андре Пависич
42 7 окт 2026, 22:11 4 906 481 -341 379 4 565 102 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:19 1 291 731 +3 614 750 4 906 481 Продажа игрока Данил Надыршин
34 6 окт 2026, 0:54 1 841 731 -550 000 1 291 731 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 окт 2026, 0:54 2 391 731 -550 000 1 841 731 Оплата тренировки спецвозможности
34 6 окт 2026, 0:54 2 941 731 -550 000 2 391 731 Оплата тренировки спецвозможности
32 5 окт 2026, 22:11 3 156 981 -215 250 2 941 731 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:11 2 339 836 +817 145 3 156 981 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:11 2 239 836 +100 000 2 339 836 Выход на поле арендованного игрока Андре Пависич
32 5 окт 2026, 22:11 2 139 836 +100 000 2 239 836 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
32 5 окт 2026, 22:11 2 485 015 -345 179 2 139 836 Зарплата игроков
32 4 окт 2026, 23:04 2 530 015 -45 000 2 485 015 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 4 окт 2026, 23:04 2 575 015 -45 000 2 530 015 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
30 3 окт 2026, 22:08 2 682 640 -107 625 2 575 015 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 2 381 197 +301 443 2 682 640 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 463 697 +1 917 500 2 381 197 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:08 678 947 -215 250 463 697 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:08 -179 498 +858 445 678 947 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:08 -279 498 +100 000 -179 498 Выход на поле арендованного игрока Андре Пависич
28 2 окт 2026, 22:08 -379 498 +100 000 -279 498 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
28 2 окт 2026, 22:08 -34 319 -345 179 -379 498 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:07 -134 319 +100 000 -34 319 Выход на поле арендованного игрока Андре Пависич
26 1 окт 2026, 22:07 -234 319 +100 000 -134 319 Выход на поле арендованного игрока Фагамало Пунеу
26 1 окт 2026, 22:07 110 860 -345 179 -234 319 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:07 482 039 -371 179 110 860 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:07 382 039 +100 000 482 039 Выход на поле арендованного игрока Андре Пависич
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2