логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Австралия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Голд Кост НайтсФ. Соловей 25 122 10 12
2. CF/LF Белконнен ЮнайтедБ. Буха 30 168 10 12
3. CF Куинс Парк ФКК. Диацо 27 118 9 10
4. CM/CF Вестерн ЮнайтедН. Гарбетт 24 129 11 9
5. LM/LF Аделаида ЮнайтедС. Маук 26 152 10 8
6. CD/CM ОклендХ. Сакаи 26 130 9 7
7. CF/CM Вестерн ЮнайтедН. Йюсте 26 127 10 6
8. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 29 133 10 6
9. CM/CF Голд Кост НайтсК. Васконселуш 30 109 9 5
10. CM/CF КаванаМ. Боулинг 29 140 9 5
11. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Браун 28 161 9 5
12. CF/CM КаванаТ. Хоре 30 184 9 5
13. CF/RF ОклендД. Рендалл 21 80 10 5
14. CF/LF ОклендЛ. Роджерсон 22 99 10 5
15. LM/LF АрмадейлД. Аткинс 33 100 10 5
16. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 28 131 10 5
17. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 34 121 8 4
18. CD/CM Вестерн ЮнайтедА. Эгамбердыев 26 104 9 4
19. CF/LF Пенинсула ПауэрЭ. Джексон 26 111 9 4
20. CF/CM Эссендон РоялсВ. Ледди 32 115 9 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ОклендХ. Сакаи 26 130 9 10
2. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 28 131 10 8
3. CM/CF КаванаМ. Боулинг 29 140 9 6
4. CM/CF Аделаида ЮнайтедИ. Алагич 28 167 10 5
5. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 34 121 8 4
6. CF Пенинсула ПауэрГ. Палладино 26 99 9 4
7. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 30 117 9 4
8. LM/LF АрмадейлД. Аткинс 33 100 10 4
9. CD/CM ОклендН. Пейнакер 23 117 10 4
10. CF/CM Голд Кост НайтсФ. Соловей 25 122 10 4
11. RD/RM Эссендон РоялсЮ. Нисияма 23 121 11 4
12. RM/RF Голд Кост НайтсД. Мортон 26 93 7 3
13. CM/CD Олимпик КингсвэйТ. Янгс 30 83 8 3
14. CF Куинс Парк ФКД. Браттан 19 78 9 3
15. CM/CD Голд Кост НайтсД. Уокер 26 88 9 3
16. CF/CM АвондейлЮ. Ахмед 20 92 9 3
17. CM/CF Голд Кост НайтсК. Васконселуш 30 109 9 3
18. LM/RM Куинс Парк ФКО. Чадди 27 114 9 3
19. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Браун 28 161 9 3
20. CM/CF Вестерн ЮнайтедН. Гарбетт 24 129 11 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CD/CM ОклендХ. Сакаи 26 130 9 17 (7+10)
2. CF/CM Голд Кост НайтсФ. Соловей 25 122 10 16 (12+4)
3. CF/LF Белконнен ЮнайтедБ. Буха 30 168 10 14 (12+2)
4. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 28 131 10 13 (5+8)
5. CM/CF Вестерн ЮнайтедН. Гарбетт 24 129 11 12 (9+3)
6. CM/CF КаванаМ. Боулинг 29 140 9 11 (5+6)
7. CF Куинс Парк ФКК. Диацо 27 118 9 10 (10+0)
8. LM/LF Аделаида ЮнайтедС. Маук 26 152 10 10 (8+2)
9. LM/LF АрмадейлД. Аткинс 33 100 10 9 (5+4)
10. CM/CF Аделаида ЮнайтедИ. Алагич 28 167 10 9 (4+5)
11. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 34 121 8 8 (4+4)
12. CM/CF Голд Кост НайтсК. Васконселуш 30 109 9 8 (5+3)
13. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Браун 28 161 9 8 (5+3)
14. CF/CM Вестерн ЮнайтедН. Йюсте 26 127 10 8 (6+2)
15. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 29 133 10 7 (6+1)
16. CF/CM КаванаТ. Хоре 30 184 9 6 (5+1)
17. CF/CM АвондейлЮ. Ахмед 20 92 9 6 (3+3)
18. LM/RM Куинс Парк ФКО. Чадди 27 114 9 6 (3+3)
19. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 30 117 9 6 (2+4)
20. RM/RF АрмадейлД. Ричман 28 138 10 6 (4+2)
21. CD/CM ОклендН. Пейнакер 23 117 10 6 (2+4)
22. RM/RF Куинс Парк ФКА. Титков 23 86 6 5 (3+2)
23. CF/CM Эн-НаджафЛ. Исения 20 75 8 5 (3+2)
24. CF/CM АрмадейлК. Вудли 20 76 8 5 (3+2)
25. RF/CF Голд Кост НайтсВ. Ложкин 24 79 8 5 (3+2)
26. RF/RM Аделаида ЮнайтедХ. Крауфорд 26 122 9 5 (3+2)
27. CF/CM Белконнен ЮнайтедЛ. Валлоне 28 129 9 5 (3+2)
28. CF Куинс Парк ФКД. Браттан 19 78 9 5 (2+3)
29. CM/CD Голд Кост НайтсД. Уокер 26 88 9 5 (2+3)
30. CF Пенинсула ПауэрГ. Палладино 26 99 9 5 (1+4)
31. CF/RF ОклендД. Рендалл 21 80 10 5 (5+0)
32. CF/LF ОклендЛ. Роджерсон 22 99 10 5 (5+0)
33. CF/RF АвондейлС. Джовенел 22 79 10 5 (4+1)
34. CF/CM АвондейлМ. Маринкович 17 65 6 4 (3+1)
35. RM/RF Голд Кост НайтсД. Мортон 26 93 7 4 (1+3)
36. CD/CM Вестерн ЮнайтедА. Эгамбердыев 26 104 9 4 (4+0)
37. CF/LF Пенинсула ПауэрЭ. Джексон 26 111 9 4 (4+0)
38. CF/CM Эссендон РоялсВ. Ледди 32 115 9 4 (4+0)
39. RM/RF Белконнен ЮнайтедМ. Пино 28 101 9 4 (2+2)
40. LD/LM Эссендон РоялсД. Геогракопоулус 29 121 10 4 (2+2)
41. RD/RM Эссендон РоялсЮ. Нисияма 23 121 11 4 (0+4)
42. LF/LM ОклендХ. Каро 18 61 4 3 (3+0)
43. CF Олимпик КингсвэйШ. Гозлан 27 97 6 3 (3+0)
44. LM Куинс Парк ФКЛ. Мохале 21 76 7 3 (1+2)
45. CM/CF Олимпик КингсвэйР. МакНотон 23 79 7 3 (1+2)
46. LF/CF Голд Кост НайтсА. Харбас 24 78 8 3 (3+0)
47. CD/CM КаванаК. Ди Григорио 32 130 8 3 (3+0)
48. LM Олимпик КингсвэйП. Келлер 29 93 8 3 (2+1)
49. LM/RM КаванаЯ. Бергер 23 77 8 3 (1+2)
50. CM/CD Олимпик КингсвэйТ. Янгс 30 83 8 3 (0+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Голд Кост НайтсК. Вент 27 124 8 743 1 372
2. GK Аделаида ЮнайтедД. Гаучи 31 172 10 923 2 308
3. GK Белконнен ЮнайтедХ. Дзелилович 32 142 8 738 3 185
4. GK АрмадейлХ. Исоков 31 111 8 742 5 124
5. GK Голд Кост НайтсЭ. Бонсолл 18 59 5 466 3 117
6. GK Куинс Парк ФКД. Хадсон 25 101 7 644 5 107
7. GK КаванаК. Хркис 22 102 7 644 5 107
8. GK Вестерн ЮнайтедФ. Вудмен 20 88 9 829 7 104
9. GK Пенинсула ПауэрН. Фостер 29 95 8 690 7 86
10. GK АвондейлД. Гибсон 20 83 7 645 9 65
11. GK КаванаП. Пикеринг 17 50 6 553 8 61
12. GK МорнингтонК. Ранж 23 108 9 834 13 60
13. GK Куинс Парк ФКТ. Нагаиси 22 85 6 557 9 56
14. GK Донкастер РоверсЙ. Альбертацци 23 92 9 831 15 52
15. GK Эссендон РоялсХ. Робила 24 103 9 836 17 46
16. GK АрмадейлМ. Осеи-Сафо 27 89 5 464 9 46
17. GK АвондейлК. Жерминор 20 67 6 550 11 46
18. GK ОклендА. Полсен 23 95 10 922 21 42
19. GK Олимпик КингсвэйГ. Кекеран 25 90 9 830 19 42
20. GK Метростарс (Клемциг)П. Фоскини 21 67 6 553 22 24
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Голд Кост НайтсФ. Соловей 25 122 7.680
2. CF/LF Белконнен ЮнайтедБ. Буха 30 168 7.150
3. CM/CF Голд Кост НайтсК. Васконселуш 30 109 6.956
4. CF Куинс Парк ФКК. Диацо 27 118 6.778
5. CF/CM Голд Кост НайтсМ. Браун 28 161 6.733
6. CD/CM ОклендХ. Сакаи 26 130 6.700
7. GK Голд Кост НайтсК. Вент 27 124 6.600
8. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 28 131 6.590
9. GK Белконнен ЮнайтедХ. Дзелилович 32 142 6.588
10. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 29 133 6.450
11. CM/CF КаванаМ. Боулинг 29 140 6.433
12. CM/CF Вестерн ЮнайтедН. Гарбетт 24 129 6.355
13. CD/CM Голд Кост НайтсБ. Инман 29 144 6.340
14. RM/RF Голд Кост НайтсД. Мортон 26 93 6.300
15. LM/LF Аделаида ЮнайтедС. Маук 26 152 6.280
16. RM/RF Голд Кост НайтсВ. Кастро 32 128 6.278
17. CF/CM Вестерн ЮнайтедН. Йюсте 26 127 6.270
18. GK Аделаида ЮнайтедД. Гаучи 31 172 6.260
19. CM/CD Голд Кост НайтсД. Уокер 26 88 6.122
20. CF/CM АрмадейлБ. Грипл 34 121 6.088
21. LM/RM Куинс Парк ФКО. Чадди 27 114 6.022
22. CM/CF Аделаида ЮнайтедИ. Алагич 28 167 6.000
23. RF/CF Голд Кост НайтсВ. Ложкин 24 79 5.950
24. CD/CM Вестерн ЮнайтедА. Эгамбердыев 26 104 5.933
25. LM/LF АрмадейлД. Аткинс 33 100 5.930
26. LM/LF Вестерн ЮнайтедН. Жанг 30 115 5.911
27. RF/RM Аделаида ЮнайтедХ. Крауфорд 26 122 5.900
28. CF/CM Белконнен ЮнайтедЛ. Валлоне 28 129 5.878
29. CD/CM Белконнен ЮнайтедР. Грочацки 34 84 5.856
30. RM/RF Белконнен ЮнайтедМ. Пино 28 101 5.822
31. CD/CM Голд Кост НайтсТ. Лорен 25 90 5.814
32. RD/CD Аделаида ЮнайтедПабло 32 106 5.813
33. CD/CM Голд Кост НайтсА. Кирт 28 83 5.800
34. CD Аделаида ЮнайтедФ. Талладира 23 88 5.789
35. CF Пенинсула ПауэрГ. Палладино 26 99 5.778
36. LD/LM Голд Кост НайтсК. Дамтев 23 107 5.744
37. CF/CM КаванаТ. Хоре 30 184 5.722
38. RM/RF АрмадейлД. Ричман 28 138 5.720
39. CD Белконнен ЮнайтедЛ. Кафф 21 53 5.717
40. CF/LF Пенинсула ПауэрЭ. Джексон 26 111 5.700
41. CD Куинс Парк ФКМ. Атанасов 32 121 5.700
42. LF/CF Голд Кост НайтсА. Харбас 24 78 5.700
43. CF/CM Эн-НаджафЛ. Исения 20 75 5.688
44. CF/RF ОклендД. Рендалл 21 80 5.680
45. LM/LF Голд Кост НайтсЛ. Каслдайн 24 94 5.680
46. CF/CM Эссендон РоялсВ. Ледди 32 115 5.667
47. RM/RF Куинс Парк ФКА. Титков 23 86 5.667
48. LM Белконнен ЮнайтедЛ. МакАвой 18 53 5.660
49. CD/CM Голд Кост НайтсА. Буазиз 24 96 5.644
50. CD/CM КаванаК. Ди Григорио 32 130 5.638
51. CM/CF КаванаА. Додсворт 34 76 5.617
52. RD/RM Голд Кост НайтсБ. Лоу 25 87 5.600
53. CF Куинс Парк ФКД. Браттан 19 78 5.578
54. CF/CM Белконнен ЮнайтедЙ. Фиаллос 20 67 5.575
55. LD/CD Куинс Парк ФКП. Сиал 29 112 5.567
56. CD/RD Куинс Парк ФКИ. Савока 31 101 5.563
57. GK Куинс Парк ФКД. Хадсон 25 101 5.557
58. RD/RM Дунайска-ЛужнаД. Сиерра 26 108 5.533
59. LM/LF Голд Кост НайтсТ. Кобб 23 85 5.511
60. CD/RD Белконнен ЮнайтедЛ. Полинаг 29 99 5.510
61. GK АрмадейлХ. Исоков 31 111 5.500
62. LM/RM Куинс Парк ФКР. Дельмонте 32 105 5.500
63. RD/LD Куинс Парк ФКД. Де Фелис 23 94 5.488
64. CM/CD Куинс Парк ФКЧ. Лумес 24 98 5.478
65. RM/RF Эссендон РоялсА. Навакиат 31 133 5.470
66. LM/RM Вестерн ЮнайтедС. Пухиа 27 70 5.467
67. RD/RM Голд Кост НайтсЭ. Мёрфи 17 51 5.457
68. GK Вестерн ЮнайтедФ. Вудмен 20 88 5.456
69. LM КаванаА. Корриган 20 72 5.440
70. CF/LF ОклендЛ. Роджерсон 22 99 5.430
71. CD Вестерн ЮнайтедЗ. Ни 24 78 5.429
72. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 30 117 5.378
73. LD/RD Вестерн ЮнайтедМ. Грубешич 24 76 5.367
74. CD/CM Аделаида ЮнайтедА. Мбайе 19 73 5.333
75. CD/CM Аделаида ЮнайтедМ. Котур 22 89 5.300
76. CF КаванаС. Зенелли 19 62 5.300
77. CF/CM АвондейлМ. Маринкович 17 65 5.300
78. LD/LM Белконнен ЮнайтедМ. Дейвинас 29 115 5.290
79. CD Аделаида ЮнайтедФ. Касумович 25 89 5.288
80. RD/RM Аделаида ЮнайтедП. Кикианис 26 118 5.270
81. CM/CD АрмадейлИ. Цвиянович 23 68 5.267
82. CF/CM АрмадейлК. Вудли 20 76 5.263
83. CD Донкастер РоверсА. Чаабани 29 56 5.240
84. GK Голд Кост НайтсЭ. Бонсолл 18 59 5.240
85. CD Куинс Парк ФКФ. Грегори 26 102 5.238
86. CF/RF АвондейлС. Джовенел 22 79 5.230
87. RM КаванаО. Стефанидис 20 59 5.214
88. RM/RF КаванаД. Льюм 32 116 5.214
89. LD/CD Аделаида ЮнайтедК. Ланкастер 34 106 5.210
90. CM/CD АрмадейлН. Йенсен 32 88 5.200
91. CD КаванаД. Уолдон 31 108 5.200
92. LM/LF Эссендон РоялсР. Жовиналь 32 108 5.190
93. LD/LM Голд Кост НайтсС. Вайчюс 26 106 5.189
94. LD КаванаУ. Робаард 18 53 5.188
95. CD/CM Канзас Сити АтлетиксД. Техеда 28 121 5.186
96. CF Куинс Парк ФКЛ. Мартинес 17 56 5.183
97. CD/CM Вестерн ЮнайтедК. Прескот 20 79 5.178
98. GK Пенинсула ПауэрН. Фостер 29 95 5.175
99. GK КаванаК. Хркис 22 102 5.171
100. CF/CM Аделаида ЮнайтедА. Тату 23 100 5.160

Турнирная таблица