логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Бразилия, D4-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF РесифеР. Асеитуна 25 148 10 12
2. RM/RF Америка НаталП. Августо 32 201 10 12
3. CF/CM ИнтернасьоналИ. Ли 27 141 10 10
4. CF/CM ИнтернасьоналЖ. Мартин 32 216 9 9
5. LM/LF Америка НаталПаулиньо 31 202 10 9
6. CM/CF Риу-КларуС. Солхейм 27 149 11 9
7. CF/CM Риу-КларуС. Роберто 29 188 11 9
8. CF Томбенсе (Вакария)Р. Эванс 21 116 9 7
9. CM/CF КабофриенсеУолни 27 149 10 7
10. CF/CM РесифеМ. Шума 23 135 9 6
11. CF/CM Америка НаталК. Хонес 23 143 9 6
12. CF/CM СоузаКами 27 145 9 6
13. CF/CM Гуарани (Кампинаш)Г. Биспо 25 113 10 6
14. CF/CM Гремио Эспортиво БразилРодольфо 32 169 10 6
15. LM/LF Гуарани (Кампинаш)Л. Сильва 30 148 8 5
16. CF/CM Америка НаталЖ. Брандау 20 106 9 5
17. CD/CM Риу-КларуД. Консон 24 117 9 5
18. RM/RF Риу-КларуР. Татару 25 130 9 5
19. CF/CM Операрио ФерровиариоМ. Салданья 20 113 10 5
20. CF/CM Томбенсе (Вакария)А. Фаярдо 24 116 10 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF Томбенсе (Вакария)Х. Мекки 29 186 11 13
2. RM/RF РесифеФ. Вутерс 33 166 10 10
3. CF/CM Америка НаталЖ. Брандау 20 106 9 7
4. CF/CM Гуарани (Кампинаш)Г. Биспо 25 113 10 7
5. LM/LF ИнтернасьоналЭндрю 26 130 10 7
6. RD/RM ИнтернасьоналРуан 22 135 9 6
7. CF/CM Америка НаталР. Лопес 25 158 10 6
8. CF/CM Риу-КларуС. Роберто 29 188 11 6
9. RM/RF Кингстон СитиД. Джианнакариос 23 95 7 5
10. CM/CF КабофриенсеУолни 27 149 10 5
11. LM/LF Америка НаталПаулиньо 31 202 10 5
12. CM/CF Риу-КларуС. Солхейм 27 149 11 5
13. LD/CD Риу-КларуС. Амит 24 142 9 4
14. CF/CM Америка НаталК. Хонес 23 143 9 4
15. CF/CM Операрио ФерровиариоГ. Модесто 26 164 10 4
16. LF/LM Агуа СантаЖота 24 120 11 4
17. CM/CF Агуа СантаБ. Шавьер 26 135 11 4
18. LF/CF Томбенсе (Вакария)Р. Дьяк 21 98 8 3
19. CF/CM Риу-КларуХ. Сольсона 26 121 10 3
20. RF/RM Гремио Эспортиво БразилРональд 31 146 10 3
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF РесифеР. Асеитуна 25 148 10 15 (12+3)
2. CF/CM Риу-КларуС. Роберто 29 188 11 15 (9+6)
3. LM/LF Томбенсе (Вакария)Х. Мекки 29 186 11 15 (2+13)
4. LM/LF Америка НаталПаулиньо 31 202 10 14 (9+5)
5. RM/RF РесифеФ. Вутерс 33 166 10 14 (4+10)
6. CM/CF Риу-КларуС. Солхейм 27 149 11 14 (9+5)
7. RM/RF Америка НаталП. Августо 32 201 10 13 (12+1)
8. CF/CM Гуарани (Кампинаш)Г. Биспо 25 113 10 13 (6+7)
9. CF/CM Америка НаталЖ. Брандау 20 106 9 12 (5+7)
10. CM/CF КабофриенсеУолни 27 149 10 12 (7+5)
11. CF/CM ИнтернасьоналИ. Ли 27 141 10 11 (10+1)
12. LM/LF ИнтернасьоналЭндрю 26 130 10 11 (4+7)
13. CF/CM ИнтернасьоналЖ. Мартин 32 216 9 10 (9+1)
14. CF/CM Америка НаталК. Хонес 23 143 9 10 (6+4)
15. CF/CM Америка НаталР. Лопес 25 158 10 10 (4+6)
16. RD/RM ИнтернасьоналРуан 22 135 9 9 (3+6)
17. CF/CM Гремио Эспортиво БразилРодольфо 32 169 10 8 (6+2)
18. LM/LF Гуарани (Кампинаш)Л. Сильва 30 148 8 7 (5+2)
19. CF Томбенсе (Вакария)Р. Эванс 21 116 9 7 (7+0)
20. CF/CM РесифеМ. Шума 23 135 9 7 (6+1)
21. CF/CM Операрио ФерровиариоМ. Салданья 20 113 10 7 (5+2)
22. CF/LF Агуа СантаЖ. Тодиньо 31 185 11 7 (5+2)
23. CM/CF Агуа СантаБ. Шавьер 26 135 11 7 (3+4)
24. CF/CM СоузаКами 27 145 9 6 (6+0)
25. RM/RF Риу-КларуР. Татару 25 130 9 6 (5+1)
26. CF/RF Томбенсе (Вакария)И. Кассио 30 181 9 6 (4+2)
27. CF/CM Томбенсе (Вакария)А. Фаярдо 24 116 10 6 (5+1)
28. CF/CM Риу-КларуХ. Сольсона 26 121 10 6 (3+3)
29. CF/CM Риу-КларуФ. Рибейро 24 123 11 6 (4+2)
30. CF/CM Понте ПретаМ. Алессандру 30 171 11 6 (3+3)
31. RM/RF Кингстон СитиД. Джианнакариос 23 95 7 5 (0+5)
32. CD/CM Риу-КларуД. Консон 24 117 9 5 (5+0)
33. RM/RF Гуарани (Кампинаш)Ф. Крисман 31 153 9 5 (3+2)
34. RM/RF Томбенсе (Вакария)Ш. Дарио 21 114 10 5 (4+1)
35. CF/RF Порту-ВельюК. Лопес 33 136 10 5 (3+2)
36. RF/RM Гремио Эспортиво БразилРональд 31 146 10 5 (2+3)
37. CF/CM Порту-ВельюЛ. Лэфферти 31 152 10 5 (2+3)
38. RD/RM Америка НаталАраужо 30 194 10 5 (2+3)
39. CF/CM Операрио ФерровиариоГ. Модесто 26 164 10 5 (1+4)
40. LF/LM Агуа СантаЖота 24 120 11 5 (1+4)
41. CF/CM КабофриенсеАлександро 32 156 8 4 (2+2)
42. LF/CF Томбенсе (Вакария)Р. Дьяк 21 98 8 4 (1+3)
43. CM/CD Америка НаталЭ. Сезар 22 104 9 4 (2+2)
44. LD/CD Риу-КларуС. Амит 24 142 9 4 (0+4)
45. CD/CM Риу-КларуД. Суалехе 22 91 10 4 (3+1)
46. CM/CD Операрио ФерровиариоА. Виктор 21 99 10 4 (3+1)
47. CF/CM КабофриенсеГ. Аугусту 25 102 10 4 (3+1)
48. CM/LM Риу-КларуД. Оливейра 27 134 10 4 (3+1)
49. CF/CM Порту-ВельюДадал 30 149 10 4 (3+1)
50. CF/CM Агуа СантаН. Ранжел 28 157 10 4 (3+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK КабофриенсеДиого 23 118 11 1015 5 169
2. GK ИнтернасьоналЭ. Брагин 27 150 9 834 7 104
3. GK Америка НаталМаркао 20 112 10 927 8 103
4. GK Риу-КларуЛ. Пассарелли 26 132 9 838 8 93
5. GK Агуа СантаЛ. Бенто 25 127 10 925 9 93
6. GK Понте ПретаПедро 31 144 10 920 10 84
7. GK АтлетикС. Богданович 34 131 11 1011 12 78
8. GK Порту-ВельюС. Миньоле 23 109 10 935 13 67
9. GK Озаску СпортингФ. Энрике 32 179 10 920 14 61
10. GK Гремио Эспортиво БразилА. Руффини 26 120 9 837 14 56
11. GK РесифеН. Михаил 33 152 9 834 14 56
12. GK Операрио ФерровиариоФ. Коста 24 139 10 939 18 49
13. GK СоузаГ. Епихин 26 119 8 739 15 46
14. GK Америка МинейроЙ. Лёссль 24 125 9 830 17 46
15. GK Томбенсе (Вакария)Т. Флолид 30 87 8 747 16 44
16. GK СоузаМойзес 18 66 5 460 11 38
17. GK Гуарани (Кампинаш)К. Камсвог 32 115 6 556 14 37
18. GK Гуарани (Кампинаш)Артур 31 106 7 654 17 36
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Риу-КларуС. Роберто 29 188 6.982
2. CM/CF Риу-КларуС. Солхейм 27 149 6.918
3. CM/CF РесифеР. Асеитуна 25 148 6.770
4. LM/LF Америка НаталПаулиньо 31 202 6.760
5. RM/RF Америка НаталП. Августо 32 201 6.690
6. CF/CM ИнтернасьоналИ. Ли 27 141 6.570
7. CF/CM Америка НаталЖ. Брандау 20 106 6.567
8. CF/CM Америка НаталК. Хонес 23 143 6.556
9. CM/CF КабофриенсеУолни 27 149 6.520
10. CF/CM Америка НаталР. Лопес 25 158 6.510
11. CF/CM ИнтернасьоналЖ. Мартин 32 216 6.278
12. RM/RF Риу-КларуР. Татару 25 130 6.111
13. CF/CM РесифеМ. Шума 23 135 6.100
14. LM/LF ИнтернасьоналЭндрю 26 130 6.050
15. LM/LF Томбенсе (Вакария)Х. Мекки 29 186 6.000
16. CM/CD Америка НаталЭ. Сезар 22 104 5.989
17. RM/RF РесифеФ. Вутерс 33 166 5.980
18. CF/CM Риу-КларуХ. Сольсона 26 121 5.900
19. CF/CM Томбенсе (Вакария)А. Фаярдо 24 116 5.890
20. CF/CM КабофриенсеГ. Аугусту 25 102 5.810
21. CF/LF Агуа СантаЖ. Тодиньо 31 185 5.809
22. CF/CM Риу-КларуФ. Рибейро 24 123 5.773
23. CF/CM Гуарани (Кампинаш)Г. Биспо 25 113 5.770
24. CF/CM Операрио ФерровиариоМ. Салданья 20 113 5.740
25. CF/RF Томбенсе (Вакария)И. Кассио 30 181 5.700
26. RD/RM ИнтернасьоналРуан 22 135 5.678
27. GK ИнтернасьоналЭ. Брагин 27 150 5.644
28. CD/CM Риу-КларуД. Консон 24 117 5.633
29. CF/RF Порту-ВельюК. Лопес 33 136 5.630
30. CM/LM Риу-КларуД. Оливейра 27 134 5.620
31. CF/CM КабофриенсеАлександро 32 156 5.613
32. RD/RM КабофриенсеМарселиньо 28 113 5.589
33. CF Томбенсе (Вакария)Р. Эванс 21 116 5.589
34. RD/RM Риу-КларуМ. Бьёрнбакк 28 128 5.560
35. RD/RM Америка НаталАраужо 30 194 5.530
36. CM Америка НаталЛ. Авелино 17 61 5.522
37. GK Америка НаталМаркао 20 112 5.500
38. RD Америка НаталГ. Феррейра 16 48 5.500
39. CM/CD Америка НаталВинисиус 24 120 5.489
40. CD/CM Риу-КларуД. Суалехе 22 91 5.470
41. CF/CM Порту-ВельюДадал 30 149 5.470
42. RD/RM РесифеМ. Миранда 34 90 5.467
43. CM РесифеР. Хенрике 29 71 5.467
44. CF/CM Риу-КларуУ. Валльехо 25 82 5.467
45. CF/CM КабофриенсеУэндью 22 100 5.463
46. CF/CM Порту-ВельюЛ. Лэфферти 31 152 5.450
47. CM/CF Агуа СантаБ. Шавьер 26 135 5.446
48. LD/LM Америка НаталЛ. Карвалью 22 121 5.433
49. RF/RM Америка НаталМаркиньос 19 89 5.422
50. CF/CM СоузаКами 27 145 5.411
51. CF/CM Агуа СантаН. Ранжел 28 157 5.390
52. LD/CD Риу-КларуС. Амит 24 142 5.389
53. RM/RF Кингстон СитиД. Джианнакариос 23 95 5.386
54. CF/CM Понте ПретаМ. Алессандру 30 171 5.382
55. CD/CM Риу-КларуР. Исегран 28 122 5.370
56. LF/LM Америка НаталМарлиньо 21 115 5.325
57. LM/LF Гуарани (Кампинаш)Л. Сильва 30 148 5.325
58. CD/CM КабофриенсеСандерсон 25 101 5.322
59. CM/CF Порту-ВельюД. Келли 28 102 5.310
60. GK КабофриенсеДиого 23 118 5.291
61. CM/CF Понте ПретаА. Хадри 32 114 5.278
62. RD/RM Агуа СантаРежиналду 30 171 5.273
63. LD/LM Риу-КларуА. Назыев 27 118 5.267
64. CM/CD Америка НаталД. Шнейдер 24 126 5.267
65. CF/CM Понте ПретаП. Байа 31 166 5.267
66. CD/CM ИнтернасьоналТьягуиньо 26 146 5.264
67. CF/CM ИнтернасьоналЖ. Фелипе 22 98 5.256
68. RM/LM Риу-КларуФранклин 22 78 5.250
69. RM/RD КабофриенсеБорхес 29 105 5.244
70. CM/CD КабофриенсеАнри 26 92 5.240
71. RD/RM ИнтернасьоналФразан 17 58 5.233
72. CM/CD Операрио ФерровиариоФигейредо 22 102 5.222
73. LM/LD РесифеС. Ситхисан 33 128 5.220
74. LD/LM ИнтернасьоналЛ. Гильерме 16 41 5.220
75. LD/LM Понте ПретаКастро 29 82 5.211
76. CD/RD Порту-ВельюЧина 25 90 5.210
77. RM/RF Гуарани (Кампинаш)Ф. Крисман 31 153 5.200
78. CM Операрио ФерровиариоХ. Меца 24 82 5.200
79. CM РесифеП. Вильена 27 81 5.188
80. CM/CD КабофриенсеП. Менезес 30 118 5.178
81. LD/LM КабофриенсеФ. Са 33 82 5.175
82. RM/RF ИнтернасьоналКлаудиньо 21 100 5.156
83. CF Риу-КларуЖ. Кауа 19 73 5.150
84. LM/RM Понте ПретаЛ. Бушеша 26 132 5.146
85. CM/CD РесифеМ. Варгас 32 148 5.110
86. LF/LM Агуа СантаЖота 24 120 5.109
87. CM/CF РесифеЛ. Лима 20 93 5.100
88. LM/LD КабофриенсеВ. Лесса 31 119 5.056
89. GK Риу-КларуЛ. Пассарелли 26 132 5.044
90. LF/CF Томбенсе (Вакария)Р. Дьяк 21 98 5.038
91. LM/LF ИнтернасьоналМ. Бьянкони 21 82 5.025
92. RM/RF Агуа СантаМ. Антонио 22 107 5.018
93. CD/CM ИнтернасьоналМуриэль 24 92 5.010
94. CF/CM Гуарани (Кампинаш)В. Маранхао 31 139 4.980
95. RM/RF ИнтернасьоналР. Силва 24 106 4.978
96. CM/CD Операрио ФерровиариоА. Виктор 21 99 4.960
97. CF/CM Гремио Эспортиво БразилРодольфо 32 169 4.960
98. RM/RD Риу-КларуНилсон 24 86 4.960
99. LD/LM КабофриенсеМ. Лима 21 92 4.950
100. CF/CM Операрио ФерровиариоГ. Модесто 26 164 4.950

Турнирная таблица