логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Кыргызстан, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Лидер-ЧемпионЭ. Чернышёв 28 149 11 9
2. CM/CF Ак-Бура (Ош)П. Юстинуссен 29 162 11 8
3. CF/RF Шахтер (Таш-Кумыр)Г. Гнедов 29 176 11 8
4. CF/CM Шахтер (Кызыл-Кия)С. Манасов 32 176 11 7
5. CF/CM Лидер-ЧемпионУ. Санатбаев 25 119 10 6
6. CM/CF Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Безболотов 30 186 10 6
7. CF/LF Шахтер (Таш-Кумыр)А. Кин 20 117 9 5
8. CF/CM Дордой (Бишкек)Х. Моралес 30 137 10 5
9. CM/CF Металлург (Кадамжай)К. О'Доннелл 28 138 10 5
10. LM/LF Мурас ЮнайтедМ. Алыгулов 26 151 10 5
11. CF/CM ТекстильщикС. Мандеков 22 103 11 5
12. CF/CM ТекстильщикА. Телегин 27 154 11 5
13. LM/LF Чемпион (Бишкек)Б. Мусаев 30 158 11 5
14. CF Мурас ЮнайтедЦ. Баоцзянь 33 153 9 4
15. CM/CF Азиягол (Бишкек)М. Йылдырым 31 134 10 4
16. CF/CM Металлург (Кадамжай)Р. Паркс 32 146 10 4
17. CF/LF Анадолу (Бишкек)Т. Тапаев 29 159 10 4
18. CF/CM Мурас ЮнайтедА. Боколеев 25 161 10 4
19. CM/CF Лидер-ЧемпионМ. Камрос 25 128 11 4
20. LM/LF Шахтер (Таш-Кумыр)Д. Кандл 30 157 11 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Лидер-ЧемпионМ. Камрос 25 128 11 5
2. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)З. Жакишев 29 169 11 5
3. CF/RF Шахтер (Таш-Кумыр)Г. Гнедов 29 176 11 5
4. RM/RF Чемпион (Бишкек)Н. Турумбеков 22 94 10 4
5. RD/RM Лидер-ЧемпионМ. Мошнюк 33 111 10 4
6. LM/LF Мурас ЮнайтедМ. Алыгулов 26 151 10 4
7. RF/RM Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Орусбаев 29 150 11 4
8. LM/LF Шахтер (Таш-Кумыр)Д. Кандл 30 157 11 4
9. CF/CM Шахтер (Кызыл-Кия)С. Манасов 32 176 11 4
10. RM/RF Дордой (Бишкек)С. Мамыралиев 22 104 9 3
11. CF/LF Шахтер (Таш-Кумыр)А. Кин 20 117 9 3
12. CM/CF Азиягол (Бишкек)Э. Лоук 31 149 9 3
13. CM/CF Ак-Бура (Ош)Брандао 32 150 9 3
14. RM/RF Токтогул (Нарын)М. Шило 31 152 9 3
15. CM/CD Анадолу (Бишкек)А. Тема 28 105 10 3
16. CF/CM Металлург (Кадамжай)Л. Мубанда 31 137 10 3
17. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)М. Искаков 30 149 10 3
18. CF/CM ТекстильщикС. Номанов 24 126 11 3
19. CM/CF Ак-Бура (Ош)П. Юстинуссен 29 162 11 3
20. LD/LM Чемпион (Бишкек)М. Рахманкулов 19 65 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Шахтер (Таш-Кумыр)Г. Гнедов 29 176 11 13 (8+5)
2. CM/CF Ак-Бура (Ош)П. Юстинуссен 29 162 11 11 (8+3)
3. CF/CM Шахтер (Кызыл-Кия)С. Манасов 32 176 11 11 (7+4)
4. LM/LF Мурас ЮнайтедМ. Алыгулов 26 151 10 9 (5+4)
5. CF/CM Лидер-ЧемпионЭ. Чернышёв 28 149 11 9 (9+0)
6. CM/CF Лидер-ЧемпионМ. Камрос 25 128 11 9 (4+5)
7. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)З. Жакишев 29 169 11 9 (4+5)
8. CF/LF Шахтер (Таш-Кумыр)А. Кин 20 117 9 8 (5+3)
9. CF/CM Лидер-ЧемпионУ. Санатбаев 25 119 10 8 (6+2)
10. CM/CF Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Безболотов 30 186 10 8 (6+2)
11. LM/LF Шахтер (Таш-Кумыр)Д. Кандл 30 157 11 8 (4+4)
12. CF Мурас ЮнайтедЦ. Баоцзянь 33 153 9 6 (4+2)
13. CF/CM Металлург (Кадамжай)Р. Паркс 32 146 10 6 (4+2)
14. CF/CM ТекстильщикС. Мандеков 22 103 11 6 (5+1)
15. CF/CM ТекстильщикС. Номанов 24 126 11 6 (3+3)
16. RF/RM Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Орусбаев 29 150 11 6 (2+4)
17. CM/CF Азиягол (Бишкек)Э. Лоук 31 149 9 5 (2+3)
18. CF/CM Дордой (Бишкек)Х. Моралес 30 137 10 5 (5+0)
19. CM/CF Металлург (Кадамжай)К. О'Доннелл 28 138 10 5 (5+0)
20. CM/CF Азиягол (Бишкек)М. Йылдырым 31 134 10 5 (4+1)
21. CF/LF Анадолу (Бишкек)Т. Тапаев 29 159 10 5 (4+1)
22. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)М. Искаков 30 149 10 5 (2+3)
23. RM/RF Чемпион (Бишкек)Н. Турумбеков 22 94 10 5 (1+4)
24. CF/CM ТекстильщикА. Телегин 27 154 11 5 (5+0)
25. LM/LF Чемпион (Бишкек)Б. Мусаев 30 158 11 5 (5+0)
26. LM/LF Металлург (Кадамжай)Д. Карсон 33 112 11 5 (3+2)
27. RD/RM Чемпион (Бишкек)Р. Тутаев 31 126 11 5 (3+2)
28. CF/LF Ала-Тоо (Нарын)Г. Борубаев 23 102 8 4 (3+1)
29. LM/LF Азиягол (Бишкек)А. Жигалов 27 125 8 4 (2+2)
30. RM/RF Азиягол (Бишкек)Ж. Куйу 27 135 8 4 (2+2)
31. RM/RD Ак-Бура (Ош)М. Зайнебидинов 30 119 9 4 (3+1)
32. RM/RF Дордой (Бишкек)С. Мамыралиев 22 104 9 4 (1+3)
33. CM/CF Ак-Бура (Ош)Брандао 32 150 9 4 (1+3)
34. RM/RF Токтогул (Нарын)М. Шило 31 152 9 4 (1+3)
35. CF/CM Мурас ЮнайтедА. Боколеев 25 161 10 4 (4+0)
36. RM/RF Шахтер (Кызыл-Кия)О. Аманов 30 141 10 4 (3+1)
37. CD/LD Ак-Бура (Ош)Н. Кочкорбеков 32 134 10 4 (2+2)
38. CM/CF Ала-Тоо (Нарын)М. Балук 31 166 10 4 (2+2)
39. CF/CM Металлург (Кадамжай)Л. Мубанда 31 137 10 4 (1+3)
40. RD/RM Лидер-ЧемпионМ. Мошнюк 33 111 10 4 (0+4)
41. LM/LF Шахтер (Кызыл-Кия)О. Икимов 31 144 11 4 (3+1)
42. CF/CM ТекстильщикД. Батиров 30 178 11 4 (3+1)
43. CF/CM Ак-Бура (Ош)М. Ойданов 28 116 11 4 (2+2)
44. RF/CF КыргызалтынВ. Алексин 27 135 12 4 (3+1)
45. CF/CM Азиягол (Бишкек)С. Тынысов 27 96 5 3 (2+1)
46. CM/CF Азиягол (Бишкек)Р. Ибаев 33 102 8 3 (2+1)
47. CM/CD КыргызалтынС. Момунов 25 114 8 3 (2+1)
48. CF/RF Дордой (Бишкек)Х. Мирлан-уулу 24 117 8 3 (2+1)
49. CM/CF Чабрец-БГТС (Бишкек)О. Рейес 26 126 8 3 (2+1)
50. LF/LM Азиягол (Бишкек)Р. Камтчум 27 105 8 3 (1+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Азиягол (Бишкек)К. Хазельбауэр 24 103 6 559 0 559
2. GK Шахтер (Таш-Кумыр)Р. Мэтьюз 29 162 9 838 2 279
3. GK Анадолу (Бишкек)С. Базарбеков 32 177 9 788 4 158
4. GK Ак-Бура (Ош)Э. Абдугапаров 33 177 11 1020 6 146
5. GK КыргызалтынР. Маматов 27 137 10 936 6 134
6. GK Чемпион (Бишкек)М. Муратов 21 94 11 1029 8 114
7. GK Ала-Тоо (Нарын)К. Чокоев 22 107 8 575 5 96
8. GK Ала-Тоо (Нарын)О. Аросарена 25 108 8 638 7 80
9. GK Мурас ЮнайтедЗ. Переганец 22 98 9 845 11 70
10. GK Дордой (Бишкек)С. Килодран 31 149 9 840 11 70
11. GK Лидер-ЧемпионА. Ззива 26 125 11 749 10 68
12. GK Шахтер (Кызыл-Кия)М. Ларсен 31 129 11 1020 16 60
13. GK Азиягол (Бишкек)С. Кливленд 27 106 7 660 10 60
14. GK Чабрец-БГТС (Бишкек)С. Азамов 31 113 9 833 13 60
15. GK Металлург (Кадамжай)М. Грехов 28 111 9 849 14 57
16. GK ТекстильщикВ. Эрмеков 28 139 10 873 15 55
17. GK Интермедиа (Балыкчы)А. Луйгемаа 26 122 9 828 15 52
18. GK Лидер-ЧемпионЭ. Маткурбонов 22 91 9 482 14 32
19. GK Токтогул (Нарын)Ш. Абдураймов 20 74 6 555 18 29
20. GK Токтогул (Нарын)Х. Фуфачев 22 76 7 651 22 28
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Ак-Бура (Ош)П. Юстинуссен 29 162 6.482
2. CF/RF Шахтер (Таш-Кумыр)Г. Гнедов 29 176 6.455
3. CF/CM Азиягол (Бишкек)С. Тынысов 27 96 6.260
4. CF/LF Шахтер (Таш-Кумыр)А. Кин 20 117 6.178
5. CM/CF Азиягол (Бишкек)Э. Лоук 31 149 6.100
6. RM/RD Ак-Бура (Ош)М. Зайнебидинов 30 119 6.067
7. CM/CF Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Безболотов 30 186 6.050
8. LM/LF Азиягол (Бишкек)А. Жигалов 27 125 6.013
9. LM/LF Шахтер (Таш-Кумыр)Д. Кандл 30 157 6.000
10. RD/RM Шахтер (Таш-Кумыр)С. Щербак 28 140 6.000
11. RM/RF Азиягол (Бишкек)Ж. Куйу 27 135 5.963
12. CM/CF Металлург (Кадамжай)К. О'Доннелл 28 138 5.960
13. CF/CM Лидер-ЧемпионЭ. Чернышёв 28 149 5.955
14. CM/CF Азиягол (Бишкек)М. Йылдырым 31 134 5.880
15. CD/LD Ак-Бура (Ош)Н. Кочкорбеков 32 134 5.820
16. CM/CF Лидер-ЧемпионМ. Камрос 25 128 5.791
17. CF/CM Дордой (Бишкек)Х. Моралес 30 137 5.790
18. GK Азиягол (Бишкек)К. Хазельбауэр 24 103 5.783
19. GK Шахтер (Таш-Кумыр)Р. Мэтьюз 29 162 5.711
20. CF/CM Лидер-ЧемпионУ. Санатбаев 25 119 5.710
21. RF/RM Шахтер (Таш-Кумыр)Ж. Орусбаев 29 150 5.682
22. CF/CM Ак-Бура (Ош)М. Ойданов 28 116 5.673
23. CF/CM Шахтер (Кызыл-Кия)С. Манасов 32 176 5.673
24. CF/CM Металлург (Кадамжай)Р. Паркс 32 146 5.660
25. CM/CF Ак-Бура (Ош)Брандао 32 150 5.589
26. LD/LM Шахтер (Таш-Кумыр)Т. Ли 19 80 5.567
27. CF/CM Азиягол (Бишкек)М. Ндойе 27 102 5.567
28. LD/LM Азиягол (Бишкек)Т. Каевфунг 31 98 5.560
29. CM/CD Шахтер (Таш-Кумыр)Ш. Хоме 30 156 5.550
30. LD/LM КыргызалтынХ. Гааде 33 98 5.544
31. RD/RM Чемпион (Бишкек)Р. Тутаев 31 126 5.509
32. LM/LF Чемпион (Бишкек)Б. Мусаев 30 158 5.509
33. RF/CF КыргызалтынВ. Алексин 27 135 5.500
34. CD/CM КыргызалтынМ. Акматалиев 30 141 5.500
35. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)З. Жакишев 29 169 5.473
36. RM Шахтер (Таш-Кумыр)Ф. Саборов 17 61 5.460
37. CF Мурас ЮнайтедЦ. Баоцзянь 33 153 5.433
38. CD/CM Ак-Бура (Ош)А. Сакенов 27 128 5.430
39. LD/CD Шахтер (Таш-Кумыр)С. Дагначев 31 176 5.430
40. CD/CM Ак-Бура (Ош)А. Бузиди 30 148 5.427
41. CM/CD Шахтер (Таш-Кумыр)Д. Шмутц 23 100 5.410
42. CF/CM Ак-Бура (Ош)Ш. Амиракулов 29 133 5.410
43. CM/CF Шахтер (Кызыл-Кия)М. Искаков 30 149 5.390
44. LF/LM Азиягол (Бишкек)Р. Камтчум 27 105 5.388
45. CF/CM ТекстильщикС. Мандеков 22 103 5.373
46. CM/CD Ак-Бура (Ош)Я. Иманулов 20 72 5.360
47. CM/CF Азиягол (Бишкек)Г. Велибеков 24 92 5.360
48. LM/LF Металлург (Кадамжай)Д. Карсон 33 112 5.327
49. LM/LF Мурас ЮнайтедМ. Алыгулов 26 151 5.320
50. CM/CF Азиягол (Бишкек)Р. Ибаев 33 102 5.313
51. RM/RF Шахтер (Кызыл-Кия)О. Аманов 30 141 5.310
52. CF/CM Мурас ЮнайтедА. Боколеев 25 161 5.310
53. CD/CM Чемпион (Бишкек)А. Токтонов 26 106 5.309
54. CF/LF Анадолу (Бишкек)Т. Тапаев 29 159 5.300
55. LM/CM Ак-Бура (Ош)Ц. Лай 34 83 5.290
56. CD Металлург (Кадамжай)Р. Фудзиёси-Джонни 24 100 5.280
57. CF/CM Чемпион (Бишкек)Н. Нарынбек уулу 24 134 5.273
58. CD/CM Азиягол (Бишкек)Р. Маркленд 34 94 5.257
59. GK Анадолу (Бишкек)С. Базарбеков 32 177 5.256
60. CF/CM ТекстильщикА. Телегин 27 154 5.255
61. RM/RF Чемпион (Бишкек)Н. Турумбеков 22 94 5.250
62. CD/CM Шахтер (Таш-Кумыр)Я. Калшек 20 50 5.250
63. RM/RF Азиягол (Бишкек)В. Лалнунфела 30 134 5.244
64. CD/RD КыргызалтынЗ. Туре 32 136 5.240
65. CM/CD Азиягол (Бишкек)М. Калматов 26 89 5.240
66. CF/LF КыргызалтынБ. Яглычев 22 66 5.222
67. CM/CD Ак-Бура (Ош)Э. Хеймиссон 34 110 5.218
68. CF/CM Металлург (Кадамжай)Л. Мубанда 31 137 5.200
69. CF/CM Дордой (Бишкек)Ф. Бришка 31 114 5.180
70. CM/CF КыргызалтынА. Исаков 27 125 5.178
71. CM/CD КыргызалтынС. Момунов 25 114 5.175
72. CF/CM ТекстильщикС. Номанов 24 126 5.173
73. RM/RD Ак-Бура (Ош)С. Маделиев 25 106 5.171
74. CF/RF Дордой (Бишкек)Х. Мирлан-уулу 24 117 5.163
75. CD/CM КыргызалтынМ. Туйчибаев 28 140 5.160
76. RM/LM Шахтер (Таш-Кумыр)Б. Степаненко 19 76 5.156
77. LM/LF Шахтер (Кызыл-Кия)О. Икимов 31 144 5.155
78. CD/CM Азиягол (Бишкек)Ч. Сикаонга 26 120 5.150
79. CF/LF Ала-Тоо (Нарын)Г. Борубаев 23 102 5.125
80. GK Ак-Бура (Ош)Э. Абдугапаров 33 177 5.109
81. CD/CM Азиягол (Бишкек)Р. Корах Али 32 108 5.100
82. CM/CF Металлург (Кадамжай)У. Койчиев 18 69 5.089
83. CF/CM Металлург (Кадамжай)Я. Соодбаев 26 108 5.086
84. CF/RF Шахтер (Таш-Кумыр)С. Санонков 18 66 5.067
85. LM/LD Азиягол (Бишкек)К. Беарс 30 112 5.067
86. RM/RF КыргызалтынА. Мухтаркулов 25 120 5.064
87. RM/RF Мурас ЮнайтедЕ. Редин 29 115 5.060
88. RM/RD Азиягол (Бишкек)Х. Куроз 20 73 5.043
89. CM/CF Ала-Тоо (Нарын)М. Балук 31 166 5.040
90. LD/LM Чемпион (Бишкек)Э. Омурбаев 33 82 5.030
91. GK КыргызалтынР. Маматов 27 137 5.030
92. CF/CM ТекстильщикД. Айвазов 19 72 5.029
93. CM/CF Чемпион (Бишкек)А. Бактыбек уулу 32 116 5.009
94. CD/RD Шахтер (Таш-Кумыр)С. Болжуров 19 81 5.000
95. CM/CD Шахтер (Кызыл-Кия)С. Балыкбаев 24 109 5.000
96. LM/LF Чабрец-БГТС (Бишкек)С. Токтокожоев 25 124 4.986
97. CF/RF КыргызалтынБ. Арсланбеков 20 74 4.982
98. GK Чемпион (Бишкек)М. Муратов 21 94 4.973
99. LD/LM Азиягол (Бишкек)А. Петерсон 27 111 4.971
100. CF/CM ТекстильщикД. Батиров 30 178 4.964

Турнирная таблица