логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Нигерия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Абиа ВарриорсД. Питер 27 171 9 14
2. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)Г. Рамуш 34 138 9 7
3. CF/RF Ремо Старс (Лагос)Р. Фэйхи 32 157 6 6
4. CF/CM Интер Лагос (Лагос)А. Хадж Мохаммед 21 124 7 6
5. CM/CF Джигава Голден СтарсС. Адодо 25 124 8 6
6. CF/CM Абиа ВарриорсХ. Этоо 28 147 8 6
7. RM/LM Абиа ВарриорсН. Джонатан 23 99 5 5
8. CF/CM Джигава Голден СтарсЖ. Чакш 33 140 8 5
9. CM/CF Хартлэнд (Оверри)Д. Окоро 24 113 9 5
10. CM/CF Ремо Старс (Лагос)Н. Хекер 30 188 9 5
11. CF/CM Джигава Голден СтарсР. Агбаринка 26 131 7 4
12. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Шего 21 109 8 4
13. CF/CM Абиа ВарриорсК. Арум 23 135 8 4
14. CM/CF Нигер ТорнадосА. Далхату 21 91 9 4
15. CF/CM Хартлэнд (Оверри)С. Стоун 26 118 9 4
16. RM/RF Саншайн СтарсО. Дюк 28 128 9 4
17. RD/RM Хартлэнд (Оверри)Д. Гбадамоси 32 136 9 4
18. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)М. Каммингс 31 160 9 4
19. CF/CM Байелса ЮнайтедГ. Ондуку 30 164 9 4
20. CF/CM Эль-Канеми УорриорзТ. Ифабийи 19 84 7 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Абиа ВарриорсД. Питер 27 171 9 7
2. CF/CM Абиа ВарриорсК. Арум 23 135 8 6
3. CM/CF Ремо Старс (Лагос)Н. Хекер 30 188 9 5
4. LM/CM Джигава Голден СтарсХ. Тингели 29 145 7 4
5. CF/CM Интер Лагос (Лагос)Ж. Журдо 21 116 8 4
6. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)М. Каммингс 31 160 9 4
7. CM/CF Абиа ВарриорсК. Шедди 21 85 5 3
8. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Хейр 21 118 7 3
9. RM/LM Джигава Голден СтарсИдрис 25 129 7 3
10. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Шего 21 109 8 3
11. CF/CM Джигава Голден СтарсЖ. Чакш 33 140 8 3
12. LM/LD Абиа ВарриорсЧ. Эдвардс 27 149 8 3
13. CF/CM Ранчерс Бис (Кадуна)С. Гарсиа 31 153 8 3
14. RD/RM Нигер ТорнадосФ. Олойе 23 117 9 3
15. CF/CM Хартлэнд (Оверри)С. Стоун 26 118 9 3
16. LD/RD Ремо Старс (Лагос)С. Бури 32 124 9 3
17. RM/RD Саншайн СтарсО. Рамос 30 137 9 3
18. LF/RF Далхату ЮнайтедЗ. Итедзе 30 144 9 3
19. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)Е. Полоз 31 160 9 3
20. RM/RF ЮниболиварР. Бурбано 23 87 6 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Абиа ВарриорсД. Питер 27 171 9 21 (14+7)
2. CF/CM Абиа ВарриорсК. Арум 23 135 8 10 (4+6)
3. CM/CF Ремо Старс (Лагос)Н. Хекер 30 188 9 10 (5+5)
4. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)Г. Рамуш 34 138 9 9 (7+2)
5. CF/CM Интер Лагос (Лагос)А. Хадж Мохаммед 21 124 7 8 (6+2)
6. CF/CM Абиа ВарриорсХ. Этоо 28 147 8 8 (6+2)
7. CF/CM Джигава Голден СтарсЖ. Чакш 33 140 8 8 (5+3)
8. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)М. Каммингс 31 160 9 8 (4+4)
9. LM/CM Джигава Голден СтарсХ. Тингели 29 145 7 7 (3+4)
10. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Шего 21 109 8 7 (4+3)
11. CM/CF Хартлэнд (Оверри)Д. Окоро 24 113 9 7 (5+2)
12. CF/CM Хартлэнд (Оверри)С. Стоун 26 118 9 7 (4+3)
13. CF/RF Ремо Старс (Лагос)Р. Фэйхи 32 157 6 6 (6+0)
14. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Хейр 21 118 7 6 (3+3)
15. CM/CF Джигава Голден СтарсС. Адодо 25 124 8 6 (6+0)
16. CF/CM Интер Лагос (Лагос)Ж. Журдо 21 116 8 6 (2+4)
17. CF/CM Байелса ЮнайтедГ. Ондуку 30 164 9 6 (4+2)
18. RM/LM Абиа ВарриорсН. Джонатан 23 99 5 5 (5+0)
19. CF/CM Джигава Голден СтарсР. Агбаринка 26 131 7 5 (4+1)
20. RM/LM Джигава Голден СтарсИдрис 25 129 7 5 (2+3)
21. CM/CF Ифинайи ЮбаХ. Салех 30 218 8 5 (3+2)
22. LM/LD Абиа ВарриорсЧ. Эдвардс 27 149 8 5 (2+3)
23. CF/CM Ранчерс Бис (Кадуна)С. Гарсиа 31 153 8 5 (2+3)
24. CM/CF Нигер ТорнадосА. Далхату 21 91 9 5 (4+1)
25. RD/RM Хартлэнд (Оверри)Д. Гбадамоси 32 136 9 5 (4+1)
26. LM/LF Хартлэнд (Оверри)М. Нейлсон 27 126 9 5 (3+2)
27. RM/RF Шутинг СтарсТ. Марупинг 25 134 9 5 (3+2)
28. RD/RM Байелса ЮнайтедС. Уисдом 28 139 9 5 (3+2)
29. CM/CF Абиа ВарриорсК. Шедди 21 85 5 4 (1+3)
30. CF/CM Хартлэнд (Оверри)Э. Бассей 23 80 7 4 (2+2)
31. RM/RF Нигер ТорнадосМ. Учебо 27 128 7 4 (2+2)
32. CF/CM Шутинг СтарсС. Чуквуди 25 103 8 4 (3+1)
33. RM/RF Интер Лагос (Лагос)Л. Азуни 21 113 8 4 (3+1)
34. CM/CF Джигава Голден СтарсА. Ахмед 29 132 8 4 (3+1)
35. CM/CF Аква Юнайтед (Уйо)Р. Садик 29 146 8 4 (3+1)
36. RM/RF Саншайн СтарсО. Дюк 28 128 9 4 (4+0)
37. CF/CM Саншайн СтарсМ. Цутерка 24 126 9 4 (3+1)
38. RM/LM Шутинг СтарсД. Ачив 29 161 9 4 (3+1)
39. LM/LF Ремо Старс (Лагос)И. Тимбауба 28 126 9 4 (2+2)
40. CM/CF Хартлэнд (Оверри)Э. Ннамани 31 158 9 4 (2+2)
41. CF/CM Ремо Старс (Лагос)Х. Шайконго 32 168 9 4 (2+2)
42. RD/RM Нигер ТорнадосФ. Олойе 23 117 9 4 (1+3)
43. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)Е. Полоз 31 160 9 4 (1+3)
44. CF/CM Эль-Канеми УорриорзТ. Ифабийи 19 84 7 3 (3+0)
45. CF Ифинайи ЮбаА. Видалес 25 89 8 3 (2+1)
46. CF/CM Саншайн СтарсА. Монгуно 26 135 8 3 (2+1)
47. CD/CM Байелса ЮнайтедА. Кобериц 30 153 8 3 (2+1)
48. CF/RF Джигава Голден СтарсИ. Мухтар 22 100 8 3 (1+2)
49. CM/CF Нигер ТорнадосС. Разак 24 142 9 3 (3+0)
50. CM/CF Спортинг (Лагос)С. Инис 26 156 9 3 (3+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ранчерс Бис (Кадуна)Р. Оладежу 31 175 6 566 2 189
2. GK Шутинг СтарсИ. Бенджамин 27 159 9 825 4 165
3. GK Спортинг (Лагос)С. Шульце 27 141 9 837 5 140
4. GK Ремо Старс (Лагос)М. Броу 33 145 9 842 6 120
5. GK КанепаД. Стар 23 133 6 560 4 112
6. GK Эль-Канеми УорриорзХ. Отуйига 20 85 8 737 7 92
7. GK Далхату ЮнайтедФ. Нквока 21 87 8 736 8 82
8. GK Байелса ЮнайтедГ. Гбанселе 25 109 9 724 8 80
9. GK Интер Лагос (Лагос)Ч. Хэ 20 94 5 466 5 78
10. GK Нигер ТорнадосВ. Окунаде 31 128 9 832 10 76
11. GK Абиа ВарриорсО. Томас 26 138 8 746 10 68
12. GK Аква Юнайтед (Уйо)Т. Корои 24 100 8 676 9 68
13. GK Джигава Голден СтарсА. Магомедов 25 121 7 650 9 65
14. GK Хартлэнд (Оверри)Э. Нвокоеча 23 81 9 834 12 64
15. GK Саншайн СтарсА. Ишола 27 124 8 742 12 57
16. GK Джигава Голден СтарсК. Голонка 25 100 4 376 6 54
17. GK ПантерзС. Гбадамоси 29 150 10 925 18 49
18. GK Ранчерс Бис (Кадуна)С. Мембо 18 55 5 472 12 36
19. GK Ифинайи ЮбаМ. Арбочюс 23 69 8 741 33 22
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Абиа ВарриорсД. Питер 27 171 7.433
2. CM/CF Ремо Старс (Лагос)Н. Хекер 30 188 6.689
3. CF/RF Ремо Старс (Лагос)Р. Фэйхи 32 157 6.567
4. CF/CM Абиа ВарриорсХ. Этоо 28 147 6.538
5. LD/RD Чаоюэ (Инкоу)О. Проспер 31 100 6.500
6. CF/CM Абиа ВарриорсК. Арум 23 135 6.350
7. RM/LM Абиа ВарриорсН. Джонатан 23 99 6.220
8. GK Ранчерс Бис (Кадуна)Р. Оладежу 31 175 6.200
9. CF/CM Интер Лагос (Лагос)А. Хадж Мохаммед 21 124 6.186
10. CF/CM Хартлэнд (Оверри)Э. Бассей 23 80 6.014
11. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Шего 21 109 5.963
12. RD/RM Ремо Старс (Лагос)А. Амаро 33 107 5.957
13. CF/CM Джигава Голден СтарсР. Агбаринка 26 131 5.914
14. CM/CF Хартлэнд (Оверри)Д. Окоро 24 113 5.856
15. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)Г. Рамуш 34 138 5.833
16. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)М. Каммингс 31 160 5.811
17. CF/CM Джигава Голден СтарсЖ. Чакш 33 140 5.788
18. CF/CM Хартлэнд (Оверри)С. Стоун 26 118 5.778
19. LM/CM Джигава Голден СтарсХ. Тингели 29 145 5.743
20. CF/CM Шутинг СтарсС. Чуквуди 25 103 5.738
21. CF/CM Интер Лагос (Лагос)Ж. Журдо 21 116 5.713
22. CM/CF Джигава Голден СтарсС. Адодо 25 124 5.638
23. LM/LD Абиа ВарриорсЧ. Эдвардс 27 149 5.638
24. LM/LF Ремо Старс (Лагос)И. Тимбауба 28 126 5.600
25. CD/LD Шутинг СтарсД. Акубуезе 29 120 5.600
26. CM/CF Джигава Голден СтарсА. Ахмед 29 132 5.575
27. GK Ремо Старс (Лагос)М. Броу 33 145 5.556
28. RM/RF Интер Лагос (Лагос)Л. Азуни 21 113 5.538
29. RM/LM Джигава Голден СтарсИдрис 25 129 5.529
30. CF/CM Саншайн СтарсМ. Цутерка 24 126 5.511
31. RM/LM Шутинг СтарсД. Ачив 29 161 5.511
32. CM/CF Абиа ВарриорсК. Шедди 21 85 5.480
33. RM/RF Саншайн СтарсО. Дюк 28 128 5.478
34. CD/CM Саншайн СтарсАртур 30 106 5.467
35. RM/RF Шутинг СтарсТ. Марупинг 25 134 5.467
36. CM/CF Интер Лагос (Лагос)М. Хейр 21 118 5.443
37. LF Ремо Старс (Лагос)Т. Уилльямс 22 97 5.433
38. RD/RM Хартлэнд (Оверри)Д. Гбадамоси 32 136 5.422
39. CD/CM Джигава Голден СтарсА. Бабба 30 115 5.417
40. LD/RD Ремо Старс (Лагос)С. Бури 32 124 5.400
41. CM/CD Спортинг (Лагос)Л. Верон 28 65 5.400
42. GK Спортинг (Лагос)С. Шульце 27 141 5.389
43. CM/CF Спортинг (Лагос)С. Инис 26 156 5.378
44. CF/CM Ранчерс Бис (Кадуна)С. Гарсиа 31 153 5.375
45. CF/CM Ремо Старс (Лагос)Л. Млангени 30 131 5.367
46. CD Интер Лагос (Лагос)К. Тодоров 21 102 5.350
47. CF/CM Шутинг СтарсН. Эффьонг 28 124 5.350
48. CM/CD Шутинг СтарсА. Лаваль 24 126 5.344
49. LM/RM Ремо Старс (Лагос)М. Мааранен 29 132 5.329
50. LM/LF Хартлэнд (Оверри)М. Нейлсон 27 126 5.322
51. CM/CF Ранчерс Бис (Кадуна)Д. Маамо 32 128 5.317
52. CM/CF Хартлэнд (Оверри)Э. Ннамани 31 158 5.311
53. CM/CF Аква Юнайтед (Уйо)Р. Садик 29 146 5.300
54. CD Байелса ЮнайтедГ. Амеду 19 49 5.300
55. CD/CM Шутинг СтарсМ. Сандей 28 135 5.289
56. CF/CM Ремо Старс (Лагос)Х. Шайконго 32 168 5.278
57. RM/RF Хартлэнд (Оверри)Э. Океммири 31 161 5.267
58. CD/CM Далхату ЮнайтедХ. Ухри 25 70 5.250
59. RD/RM Нигер ТорнадосФ. Олойе 23 117 5.244
60. LD/LM Спортинг (Лагос)Алэ 25 85 5.243
61. RM/CM Ранчерс Бис (Кадуна)З. Рабиу 19 69 5.240
62. CF/CM Эль-Канеми УорриорзЖ. Обина 31 163 5.233
63. CD АмадораА. Ангелов 18 61 5.225
64. CD Ремо Старс (Лагос)Ф. Мадуабучи 20 70 5.225
65. CF/CM Абиа ВарриорсЗ. Гайлан 23 106 5.217
66. LD/LM Саншайн СтарсМ. Махмаханов 28 133 5.211
67. RD/RM Шутинг СтарсТ. Тоса 28 97 5.200
68. LD/LM Интер Лагос (Лагос)М. Белхитер 21 112 5.200
69. LD/RD Абиа ВарриорсС. Атвати 22 97 5.200
70. LM/RM Саншайн СтарсЧ. Адо 22 69 5.200
71. LM/LD Шутинг СтарсЭ. Анаэкве 32 131 5.186
72. CM/CD Абиа ВарриорсФ. Игнатиус 24 117 5.183
73. CF/CM Байелса ЮнайтедГ. Ондуку 30 164 5.178
74. CD/CM Ранчерс Бис (Кадуна)С. Олулайло 32 77 5.175
75. RF/RM Спортинг (Лагос)М. Платцек 25 109 5.167
76. CM/RM Абиа ВарриорсЧ. Франкфурт 29 154 5.167
77. GK Шутинг СтарсИ. Бенджамин 27 159 5.167
78. LF/RF Спортинг (Лагос)Ф. Роналду 27 97 5.163
79. CF/CM Ранчерс Бис (Кадуна)Ф. Боцешан 28 108 5.156
80. RD/RM Интер Лагос (Лагос)Х. Моленгоане 32 95 5.150
81. CM/CF Нигер ТорнадосА. Далхату 21 91 5.144
82. CD/CM Ремо Старс (Лагос)Ф. Абайоми 31 155 5.113
83. CD/LD Спортинг (Лагос)С. Харебашвили 25 136 5.111
84. GK Нигер ТорнадосВ. Окунаде 31 128 5.089
85. CM/CD Шутинг СтарсО. Оньемаечи 21 84 5.080
86. CD/CM Ремо Старс (Лагос)А. Амде 33 178 5.075
87. RM/RF Ремо Старс (Лагос)П. Марема 18 67 5.071
88. RM/RF Нигер ТорнадосМ. Учебо 27 128 5.071
89. LM/RM Ранчерс Бис (Кадуна)Н. Монге 32 101 5.067
90. CD/CM Байелса ЮнайтедА. Кобериц 30 153 5.063
91. CM/CD Шутинг СтарсД. Оджо 20 80 5.060
92. CF/CM Аква Юнайтед (Уйо)В. Обилор 27 125 5.043
93. RD/RM Интер Лагос (Лагос)В. Игвилло 20 88 5.038
94. LM/LF Интер Лагос (Лагос)Ф. Шульц 20 100 5.038
95. CF/CM Ранчерс Бис (Кадуна)Д. Амади 30 137 5.033
96. LF/RF Далхату ЮнайтедЛ. Комолафе 24 77 5.033
97. LM/LF Спортинг (Лагос)П. Убамака 26 78 5.020
98. CM/CD Джигава Голден СтарсЧ. Датору 26 89 5.017
99. LD/RD Стад Мальен (Бамако)П. де Гуари 25 105 5.017
100. CF/CM Шутинг СтарсК. Пьягбара 24 120 5.013

Турнирная таблица