логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. США, D3-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 29 193 10 8
2. CF Портленд Хартс оф ПайнД. Амадеу 25 116 7 6
3. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)Д. Ромеро 22 126 8 6
4. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 25 152 9 6
5. CF/CM Ред ВульфсТ. Бишоп 30 197 9 6
6. CF Портленд Хартс оф ПайнТ. Вашингтон 23 97 8 5
7. CF/CM Такома ТайдТ. Симасаки 33 152 8 5
8. CF/RF Монтерей БэйМ. Мкаса 29 158 8 5
9. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)К. Алван 22 137 9 5
10. LM/LF Окленд Рутс (Окленд)Н. Матсосо 29 183 9 5
11. CF/LF ДиСи ЮнайтедХ. Лин Мен 32 184 9 5
12. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Э. Кальвильо 24 127 8 4
13. CD/CM Инди ИлэвэнА. Диз Пе 29 133 8 4
14. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 34 134 8 4
15. RM/RF Оушн Сити Нор’истерсГ. Бьернссон 25 144 9 4
16. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 29 180 9 4
17. CF/CM Нью-Йорк СитиЛ. Бон Во 30 191 9 4
18. CF Сент-Луис СитиХ. Моронья 23 136 7 3
19. CF Портленд Хартс оф ПайнН. Меза 27 127 8 3
20. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Л. Морено 26 139 8 3
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CD/LD Локомотив (Эль Пасо)М. Лайонс 32 186 9 6
2. CM/CF Ред ВульфсЛ. Пласенсия 25 156 8 5
3. CM/CD Портленд Хартс оф ПайнБ. Цэвгээ 25 133 9 5
4. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 25 152 9 5
5. CD/CM Ред ВульфсМ. Огунгбо 30 196 8 4
6. LD/LM Окленд Рутс (Окленд)К. Уоллс 25 137 9 4
7. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 29 180 9 4
8. CM/CF Оушн Сити Нор’истерсО. Жакле 29 187 9 4
9. CF Портленд Хартс оф ПайнТ. Вашингтон 23 97 8 3
10. LM/LF Сент-Луис СитиЭ. Абу Тайма 23 125 8 3
11. RM/RF Окленд Рутс (Окленд)Х. Бедолья-Вера 23 135 8 3
12. RF/RM Ред ВульфсА. Перейра 32 145 8 3
13. LD/LM Монтерей БэйЭ. Штурм 30 183 8 3
14. LM/LF Ред ВульфсА. Гойто 29 185 8 3
15. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 29 193 10 3
16. CF/CM Инди ИлэвэнД. Пардилла 21 79 6 2
17. RM/RF Сент-Луис СитиМ. Ридл 19 79 7 2
18. CM/CF Вэлли 559 (Фресно)М. Хямяляйнен 20 91 8 2
19. RD/RM Манхэттен (Нью-Йорк)Р. Сагара 34 114 8 2
20. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Э. Кальвильо 24 127 8 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 25 152 9 11 (6+5)
2. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 29 193 10 11 (8+3)
3. CF Портленд Хартс оф ПайнТ. Вашингтон 23 97 8 8 (5+3)
4. CM/CF Ред ВульфсЛ. Пласенсия 25 156 8 8 (3+5)
5. CF/CM Ред ВульфсТ. Бишоп 30 197 9 8 (6+2)
6. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 29 180 9 8 (4+4)
7. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)Д. Ромеро 22 126 8 7 (6+1)
8. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)К. Алван 22 137 9 7 (5+2)
9. CF/LF ДиСи ЮнайтедХ. Лин Мен 32 184 9 7 (5+2)
10. CF Портленд Хартс оф ПайнД. Амадеу 25 116 7 6 (6+0)
11. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Э. Кальвильо 24 127 8 6 (4+2)
12. LM/LF Окленд Рутс (Окленд)Н. Матсосо 29 183 9 6 (5+1)
13. RM/RF Оушн Сити Нор’истерсГ. Бьернссон 25 144 9 6 (4+2)
14. CD/LD Локомотив (Эль Пасо)М. Лайонс 32 186 9 6 (0+6)
15. CF/CM Такома ТайдТ. Симасаки 33 152 8 5 (5+0)
16. CF/RF Монтерей БэйМ. Мкаса 29 158 8 5 (5+0)
17. CD/CM Инди ИлэвэнА. Диз Пе 29 133 8 5 (4+1)
18. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 34 134 8 5 (4+1)
19. RM/RF Окленд Рутс (Окленд)Х. Бедолья-Вера 23 135 8 5 (2+3)
20. RF/RM Ред ВульфсА. Перейра 32 145 8 5 (2+3)
21. LM/LF Ред ВульфсА. Гойто 29 185 8 5 (2+3)
22. CD/CM Ред ВульфсМ. Огунгбо 30 196 8 5 (1+4)
23. CF/CM Нью-Йорк СитиЛ. Бон Во 30 191 9 5 (4+1)
24. CF/CM Портленд Хартс оф ПайнО. Салиган 32 153 9 5 (3+2)
25. CM/CF Оушн Сити Нор’истерсП. Антонпиллай 28 180 9 5 (3+2)
26. LD/LM Окленд Рутс (Окленд)К. Уоллс 25 137 9 5 (1+4)
27. CM/CF Оушн Сити Нор’истерсО. Жакле 29 187 9 5 (1+4)
28. CM/CD Портленд Хартс оф ПайнБ. Цэвгээ 25 133 9 5 (0+5)
29. CF Портленд Хартс оф ПайнН. Меза 27 127 8 4 (3+1)
30. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Л. Морено 26 139 8 4 (3+1)
31. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)В. Данст 29 147 8 4 (3+1)
32. RM/RF Форс (Лос-Анджелес)Д. Каприотти 30 173 8 4 (3+1)
33. CF/CM Вэлли 559 (Фресно)Э. Контрерас 32 204 8 4 (3+1)
34. CM/CF Вэлли 559 (Фресно)М. Хямяляйнен 20 91 8 4 (2+2)
35. RD/RM Инди ИлэвэнМ. МакКой 28 134 8 4 (2+2)
36. RF/LF Вэлли 559 (Фресно)Э. Нордстрём 32 187 8 4 (2+2)
37. LM/LF Сент-Луис СитиЭ. Абу Тайма 23 125 8 4 (1+3)
38. CM/CF ДиСи ЮнайтедХ. Болтаев 22 113 9 4 (3+1)
39. RM/RF Локомотив (Эль Пасо)Б. Авила 19 98 9 4 (2+2)
40. CF/CM Спортинг (Аризона)Б. Родригес 24 132 9 4 (2+2)
41. CF/CM Нью-Йорк СитиД. Чара 31 185 9 4 (2+2)
42. CF/CM Инди ИлэвэнД. Пардилла 21 79 6 3 (1+2)
43. CF Сент-Луис СитиХ. Моронья 23 136 7 3 (3+0)
44. RM/RF Сент-Луис СитиМ. Ридл 19 79 7 3 (1+2)
45. CD/CM Спортинг (Аризона)Х. Молинас 26 148 8 3 (3+0)
46. LF/LM Нью-Йорк СитиЗ. Янез 21 100 8 3 (2+1)
47. CF/CM Инди ИлэвэнО. Уильямс 26 129 8 3 (2+1)
48. CD/CM Шарлотт Форти НайнерсД. Рейнольдс 27 166 8 3 (2+1)
49. RD/RM Окленд Рутс (Окленд)М. Рабан-Гранжье 30 137 8 3 (1+2)
50. CF/CM Такома ТайдХ. Агудело 25 147 8 3 (1+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ред ВульфсД. Майерс 28 180 9 833 1 417
2. GK Локомотив (Эль Пасо)С. Мора-Мора 20 113 5 472 4 94
3. GK Шарлотт Форти НайнерсС. Катлер 30 199 9 832 8 92
4. GK Форс (Лос-Анджелес)Х. Вальдес 32 167 8 739 7 92
5. GK Сент-Луис СитиТ. Фарая 30 175 9 833 9 83
6. GK Оушн Сити Нор’истерсТ. Ван Ден Дрисше 33 180 9 833 9 83
7. GK Нью-Йорк СитиЛ. Барраза 31 175 8 751 9 75
8. GK Окленд Рутс (Окленд)М. Чакир 30 152 8 745 9 75
9. GK Локомотив (Эль Пасо)Х. Гарсия 25 119 6 568 7 71
10. GK Манхэттен (Нью-Йорк)Я. Загродник 31 143 6 560 7 70
11. GK ДиСи ЮнайтедН. Уери 24 122 9 834 11 70
12. GK Такома ТайдБ. Паунд 32 161 8 742 10 67
13. GK Портленд Хартс оф ПайнА. Сигер 29 160 9 839 12 65
14. GK Инди ИлэвэнН. Алионзи 20 74 6 552 8 61
15. GK Вэлли 559 (Фресно)Р. Агнесарсон 30 152 8 733 11 61
16. GK Инди ИлэвэнР. Чарльз-Кук 22 91 5 459 7 57
17. GK Спортинг (Аризона)П. Де Хесус 23 116 9 744 12 57
18. GK Монтерей БэйД. Стивенс 33 171 8 682 13 49
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ДиСи ЮнайтедМ. Клич 25 152 6.311
2. CF/CM Ред ВульфсТ. Бишоп 30 197 6.289
3. CF/LF ДиСи ЮнайтедХ. Лин Мен 32 184 6.189
4. CF Портленд Хартс оф ПайнТ. Вашингтон 23 97 6.188
5. RF/RM Ред ВульфсА. Перейра 32 145 6.188
6. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)Д. Ромеро 22 126 6.138
7. CM/CF Ред ВульфсЛ. Пласенсия 25 156 6.113
8. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)В. Данст 29 147 6.075
9. RF/RM ДиСи ЮнайтедМ. Родригес 29 193 6.050
10. CF/LF Окленд Рутс (Окленд)К. Алван 22 137 6.044
11. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Э. Кальвильо 24 127 5.988
12. CF Портленд Хартс оф ПайнД. Амадеу 25 116 5.986
13. RF/RM Окленд Рутс (Окленд)П. Чи Фу 30 143 5.875
14. CD/CM Ред ВульфсМ. Огунгбо 30 196 5.875
15. RD/RM Окленд Рутс (Окленд)М. Рабан-Гранжье 30 137 5.850
16. CF/RF ДиСи ЮнайтедГ. Луфема 29 180 5.844
17. LM/LF Окленд Рутс (Окленд)Н. Матсосо 29 183 5.811
18. LM/LF Ред ВульфсА. Гойто 29 185 5.800
19. CF/CM Такома ТайдТ. Симасаки 33 152 5.775
20. RM/RF Окленд Рутс (Окленд)Х. Бедолья-Вера 23 135 5.688
21. CF Портленд Хартс оф ПайнН. Меза 27 127 5.675
22. LD/CD Ред ВульфсМ. Салливан 24 146 5.675
23. CF/RF Нью-Йорк СитиТ. Чувиларт 34 134 5.663
24. RD/RM Ред ВульфсГ. Фернандес 23 142 5.625
25. CM/LM Ред ВульфсИ. Беллот 27 62 5.625
26. RD/CD Ред ВульфсС. Джиалломбардо 26 128 5.622
27. CF/CM Нью-Йорк СитиЛ. Бон Во 30 191 5.611
28. LD/LM Окленд Рутс (Окленд)К. Уоллс 25 137 5.522
29. GK Ред ВульфсД. Майерс 28 180 5.511
30. CD/CM Окленд Рутс (Окленд)Д. Малхэр 29 132 5.500
31. CD Локомотив (Эль Пасо)Ф. О'Брайан 29 75 5.500
32. CF/CM Портленд Хартс оф ПайнО. Салиган 32 153 5.433
33. RD/LD Окленд Рутс (Окленд)У. Амиуд 30 130 5.400
34. CM/CD Нью-Йорк СитиН. Вахидха 28 109 5.400
35. LF/CF Сент-Луис СитиБ. МакСорли 20 107 5.389
36. CD/CM Инди ИлэвэнА. Диз Пе 29 133 5.375
37. CD/CM Ред ВульфсБ. Кайседо 28 148 5.367
38. CM/CF Оушн Сити Нор’истерсО. Жакле 29 187 5.356
39. RM/RF Окленд Рутс (Окленд)Р. Силайджич 21 90 5.338
40. LD/LM Ред ВульфсК. Ангуйано 25 138 5.338
41. CF/CM Ред ВульфсБ. Бари 28 151 5.338
42. CM/CF ДиСи ЮнайтедХ. Болтаев 22 113 5.333
43. CF/CM Ред ВульфсФ. Холт 19 67 5.325
44. GK Сент-Луис СитиТ. Фарая 30 175 5.322
45. RD/RM Инди ИлэвэнМ. МакКой 28 134 5.300
46. CD/RD Ред ВульфсТ. Лэтти-Фейруэзер 28 162 5.288
47. CF Сент-Луис СитиХ. Моронья 23 136 5.286
48. CF/CM Нью-Йорк СитиД. Чара 31 185 5.267
49. RM/RF Локомотив (Эль Пасо)Б. Авила 19 98 5.256
50. CM/CF Локомотив (Эль Пасо)Л. Морено 26 139 5.250
51. RF Локомотив (Эль Пасо)О. Мора 23 63 5.250
52. CM/CD Нью-Йорк СитиК. Паркс 26 118 5.233
53. GK Окленд Рутс (Окленд)М. Чакир 30 152 5.225
54. CM Ред ВульфсТ. Торрес 20 74 5.200
55. CD/LD Локомотив (Эль Пасо)М. Лайонс 32 186 5.189
56. LF/LM Нью-Йорк СитиЗ. Янез 21 100 5.188
57. CD/CM Окленд Рутс (Окленд)Ч. Чен 27 152 5.167
58. CD/CM ДиСи ЮнайтедТ. Крутц 27 148 5.156
59. CF Сент-Луис СитиХ. Батиоха 19 99 5.150
60. RM/RD Сент-Луис СитиА. Бэйсан 21 95 5.138
61. RF/RM Нью-Йорк СитиХ. Вольф 23 92 5.117
62. CM/CD Сент-Луис СитиК. Чимези 23 113 5.100
63. RM/RF Оушн Сити Нор’истерсГ. Бьернссон 25 144 5.100
64. CM/CF Оушн Сити Нор’истерсП. Антонпиллай 28 180 5.100
65. LD/LM Портленд Хартс оф ПайнХ. Пальяруло 31 122 5.100
66. CD/CM Сент-Луис СитиЭ. Ньюман 23 112 5.088
67. RD/RM ДиСи ЮнайтедЙ. Саэмундссон 22 96 5.078
68. RM/RF Сент-Луис СитиМ. Ридл 19 79 5.071
69. LD Локомотив (Эль Пасо)В. Аквей 21 52 5.050
70. CD/LD Нью-Йорк СитиК. Глостер 34 117 5.022
71. CM/CD Портленд Хартс оф ПайнБ. Цэвгээ 25 133 5.022
72. LM/LF Локомотив (Эль Пасо)А. Базулевич 28 139 5.022
73. LD/CD Сент-Луис СитиД. Угрехелидзе 32 178 5.022
74. CD/CM Оушн Сити Нор’истерсА. Моралес 30 152 5.011
75. RM/RF Нью-Йорк СитиД. Денис 23 126 5.000
76. CM/CF Шарлотт Форти НайнерсМ. Ковачич 28 186 5.000
77. CF/CM Инди ИлэвэнД. Пардилла 21 79 5.000
78. CF/CM Локомотив (Эль Пасо)А. Морено 24 103 4.989
79. CF/CM Вэлли 559 (Фресно)Э. Контрерас 32 204 4.988
80. LF/LM Нью-Йорк СитиА. Охеда 27 82 4.986
81. LF ДиСи ЮнайтедТ. Сейди 17 56 4.963
82. CF/RF Портленд Хартс оф ПайнА. Ясин 22 90 4.963
83. RF Локомотив (Эль Пасо)У. Кабрера 21 56 4.957
84. LM/LF Сент-Луис СитиЭ. Абу Тайма 23 125 4.950
85. RF Супра (Лаваль)З. Зенге 18 63 4.950
86. CF Такома ТайдЭ. Дил 28 68 4.950
87. RD/CD Окленд Рутс (Окленд)Ю. Вебер 23 120 4.944
88. GK ДиСи ЮнайтедН. Уери 24 122 4.944
89. CF/CM Такома ТайдХ. Агудело 25 147 4.938
90. CD/CM ДиСи ЮнайтедТ. Истман 27 142 4.922
91. LD/CD Вэлли 559 (Фресно)М. Михалик 32 130 4.913
92. RM/RF Локомотив (Эль Пасо)Д. Мерс 34 121 4.911
93. RM/RD Портленд Хартс оф ПайнБ. Лапа 24 117 4.900
94. CD/CM Спортинг (Аризона)Х. Молинас 26 148 4.900
95. RF ДиСи ЮнайтедГ. Сегал 16 40 4.900
96. CD ДиСи ЮнайтедШ. Нилис 18 50 4.900
97. CF/CM Спортинг (Аризона)Б. Родригес 24 132 4.889
98. GK Нью-Йорк СитиЛ. Барраза 31 175 4.875
99. CD/CM Манхэттен (Нью-Йорк)К. Смайл 32 101 4.867
100. GK Форс (Лос-Анджелес)Х. Вальдес 32 167 4.863

Турнирная таблица